Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 481m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 481m Temperatur | 0°C -7°C | -4°C -10°C | 1°C -6°C | 1°C -6°C | 2°C -5°C | 9°C -7°C | -5°C -12°C |
| Tal 387m Temperatur | 1°C -7°C | -3°C -10°C | 2°C -6°C | 2°C -6°C | 3°C -5°C | 10°C -7°C | -4°C -12°C |
| Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 8 Std. | 2 Std. | 3 Std. | 3,5 Std. | 1 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 5 % | 20 % | 85 % | 15 % | 85 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 62 % | 60 % | 72 % | 77 % | 84 % | 97 % | 43 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1028 | 1022 | 1021 | 1017 | 992 | 1033 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | 2 l /m² | 3 l /m² | - | 11 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 291 m 0 m | 0 m 0 m | 294 m 0 m | 287 m 0 m | 362 m 0 m | 2743 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 481m Tal 387m | <1 cm <1 cm | - - | 2 cm 2 cm | 3 cm 3 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 481m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 45 58 | W-N-W 40 58 | SW 14 22 | NW 21 54 | S-S-W 11 36 | W-N-W 42 68 | NW 14 14 |
| Tal 387m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 45 58 | W-N-W 40 58 | SW 14 22 | NW 21 54 | S-S-W 11 36 | W-N-W 42 68 | NW 14 14 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:49 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:19 16:22 | 07:19 16:23 | 07:20 16:23 | 07:20 16:24 | 07:21 16:24 | 07:21 16:25 | 07:21 16:26 |
| Dämmerungs- ende | 16:54 | 16:55 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:57 | 16:58 |
| Mond- aufgang untergang | 08:55 17:39 | 09:31 18:45 | 10:00 19:53 | 10:25 21:02 | 10:47 22:10 | 11:07 23:20 | 11:28 - |
Bitte wählen | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » |
Wetter Mount Greylock – South Williamstown / Skiwetter & Bergwetter Mount Greylock – South Williamstown
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 21.12.2025, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub