Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1140m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1140m Temperatur | 1°C -9°C | -1°C -12°C | 0°C -11°C | 2°C -8°C | -1°C -10°C | -1°C -11°C | -2°C -10°C |
| Tal 920m Temperatur | 1°C -7°C | -1°C -10°C | 2°C -9°C | 2°C -6°C | 2°C -9°C | 3°C -10°C | 0°C -9°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 8 Std. | 10,5 Std. | 2,5 Std. | 11,5 Std. | 12,5 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 10 % | 5 % | 85 % | 5 % | 5 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 90 % | 76 % | 61 % | 81 % | 54 % | 63 % | 68 % |
| Luftdruck in hPa | 1011 | 1008 | 1005 | 981 | 1017 | 1028 | 1031 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | 5 l /m² | 1 l /m² | 14 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 797 m 0 m | 404 m 0 m | 587 m 0 m | 698 m 0 m | 544 m 0 m | 684 m 0 m | 345 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1140m Tal 920m | 2 cm 2 cm | 5 cm 5 cm | 1 cm 1 cm | 14 cm 14 cm | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1140m Ø in km/h Max in km/h | NO 14 22 | S-S-O 12 18 | W-N-W 14 29 | S-S-W 64 108 | W-N-W 38 40 | O-S-O 8 9 | O 14 18 |
| Tal 920m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 8 14 | S-S-O 7 14 | W 9 25 | S-S-W 31 68 | W-N-W 25 36 | O-S-O 5 7 | O 7 14 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:03 | 05:59 | 05:56 | 05:53 | 05:50 | 05:46 | 05:43 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:47 20:13 | 06:44 20:15 | 06:40 20:18 | 06:37 20:21 | 06:34 20:23 | 06:31 20:26 | 06:28 20:28 |
| Dämmerungs- ende | 20:58 | 21:00 | 21:03 | 21:06 | 21:09 | 21:12 | 21:14 |
| Mond- aufgang untergang | 21:22 06:28 | 22:54 06:26 | - 06:24 | 00:29 06:23 | 02:08 06:24 | 03:45 06:31 | 05:03 07:01 |
Bitte wählen | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
Wetter Dagali Fjellpark / Skiwetter & Bergwetter Dagali Fjellpark
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 02.04.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub