Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » | Sa 23. Mai Details » | So 24. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2970m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2970m Temperatur | 20°C 17°C | 21°C 17°C | 21°C 18°C | 21°C 17°C | 19°C 15°C | 18°C 14°C | 19°C 16°C |
| Tal 2730m Temperatur | 21°C 17°C | 22°C 17°C | 22°C 18°C | 22°C 17°C | 20°C 15°C | 19°C 14°C | 20°C 16°C |
| Sonnen- scheindauer | 13 Std. | 8,5 Std. | 10 Std. | 9 Std. | 7 Std. | 8,5 Std. | 11,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 10 % | 10 % | 10 % | 60 % | 10 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 29 % | 28 % | 23 % | 26 % | 33 % | 37 % | 27 % |
| Luftdruck in hPa | 1003 | 1003 | 1002 | 1003 | 1002 | 1003 | 999 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 6 l /m² | - | 2 l /m² | 4 l /m² | 4 l /m² | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4704 m 4492 m | 4531 m 4239 m | 4597 m 4470 m | 4632 m 4338 m | 4402 m 4175 m | 4437 m 4029 m | 4411 m 4172 m |
| Neuschnee Berg 2970m Tal 2730m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 2970m Ø in km/h Max in km/h | SW 7 11 | S 12 22 | S 11 18 | S-S-O 10 18 | S-S-W 12 25 | S-S-W 5 11 | SW 9 22 |
| Tal 2730m Ø in km/h Max in km/h | SW 7 11 | S 12 22 | S 11 18 | S-S-O 10 18 | S-S-W 12 25 | S-S-W 5 11 | SW 9 22 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 04:36 | 04:36 | 04:35 | 04:34 | 04:33 | 04:33 | 04:32 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:05 19:08 | 05:04 19:09 | 05:03 19:10 | 05:03 19:10 | 05:02 19:11 | 05:02 19:12 | 05:01 19:13 |
| Dämmerungs- ende | 19:37 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:41 |
| Mond- aufgang untergang | 05:52 21:24 | 06:57 22:26 | 08:09 23:18 | 09:23 24:00 | 10:34 - | 11:42 00:34 | 12:45 01:03 |
Bitte wählen | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » | Sa 23. Mai Details » | So 24. Mai Details » |
Wetter Doodhpathri (in Planung) / Skiwetter & Bergwetter Doodhpathri (in Planung)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 18.05.2026, um 3:27 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub