Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 185m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 185m Temperatur | 1°C -4°C | 5°C -1°C | 5°C 1°C | 1°C -9°C | -4°C -11°C | 1°C -4°C | -3°C -9°C |
| Tal 160m Temperatur | 1°C -4°C | 5°C -1°C | 5°C 1°C | 1°C -9°C | -4°C -11°C | 1°C -4°C | -3°C -9°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 2,5 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 15 % | 20 % | 85 % | 20 % | 10 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 74 % | 71 % | 88 % | 91 % | 73 % | 81 % | 57 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1010 | 1001 | 998 | 1013 | 1014 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | - | 4 l /m² | 10 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 9 m 0 m | 1686 m 0 m | 797 m 234 m | 94 m 0 m | 0 m 0 m | 86 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 185m Tal 160m | 1 cm 1 cm | - - | - - | 10 cm 10 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 185m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 21 40 | S 21 47 | S-S-W 15 40 | NW 14 36 | W-N-W 18 36 | S 23 47 | W-S-W 17 36 |
| Tal 160m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 21 40 | S 21 47 | S-S-W 15 40 | NW 14 36 | W-N-W 18 36 | S 23 47 | W-S-W 17 36 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:02 | 07:02 | 07:01 | 07:01 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:34 16:51 | 07:34 16:52 | 07:33 16:54 | 07:33 16:55 | 07:32 16:56 | 07:32 16:57 | 07:31 16:58 |
| Dämmerungs- ende | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 |
| Mond- aufgang untergang | 02:17 11:55 | 03:22 12:24 | 04:26 12:59 | 05:26 13:44 | 06:20 14:36 | 07:07 15:38 | 07:46 16:45 |
Bitte wählen | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » |
Wetter Four Seasons / Skiwetter & Bergwetter Four Seasons
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 12.01.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub