Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1699m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1699m Temperatur | 3°C -4°C | 5°C -2°C | 6°C 0°C | 5°C 0°C | 3°C 0°C | 3°C -1°C | 3°C 0°C |
| Tal 1300m Temperatur | 5°C -2°C | 7°C 0°C | 8°C 2°C | 7°C 2°C | 5°C 2°C | 5°C 1°C | 5°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 6,5 Std. | 6 Std. | 3,5 Std. | 2 Std. | 2 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 10 % | 10 % | 15 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 46 % | 34 % | 33 % | 37 % | 58 % | 70 % | 73 % |
| Luftdruck in hPa | 1028 | 1028 | 1024 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3066 m 1381 m | 3029 m 2077 m | 2860 m 2530 m | 2496 m 2369 m | 2235 m 1507 m | 1540 m 1450 m | 1472 m 1377 m |
| Neuschnee Berg 1699m Tal 1300m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1699m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 4 4 | W-S-W 2 4 | N 2 4 | S-S-O 4 4 | N-N-O 3 4 | N-N-O 1 4 | W 2 4 |
| Tal 1300m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 4 4 | W-S-W 2 4 | N 2 4 | S-S-O 4 4 | N-N-O 3 4 | N-N-O 1 4 | W 2 4 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:12 16:27 | 07:13 16:28 | 07:13 16:28 | 07:14 16:29 | 07:14 16:29 | 07:15 16:30 | 07:15 16:30 |
| Dämmerungs- ende | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:01 |
| Mond- aufgang untergang | 04:55 14:12 | 05:57 14:50 | 06:56 15:35 | 07:51 16:28 | 08:37 17:28 | 09:16 18:33 | 09:49 19:40 |
Bitte wählen | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » |
Wetter Green Park Resort – Kartepe / Skiwetter & Bergwetter Green Park Resort – Kartepe
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 17.12.2025, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub