Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1671m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1671m Temperatur | -4°C -9°C | -1°C -8°C | 2°C -7°C | 5°C -6°C | 3°C -4°C | 3°C -4°C | 6°C -5°C |
| Tal 1341m Temperatur | -2°C -7°C | 1°C -6°C | 4°C -5°C | 7°C -4°C | 5°C -2°C | 5°C -2°C | 8°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 10 Std. | 10 Std. | 8,5 Std. | 9 Std. | 9,5 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 49 % | 39 % | 40 % | 45 % | 46 % | 47 % | 45 % |
| Luftdruck in hPa | 1031 | 1029 | 1028 | 1028 | 1027 | 1028 | 1029 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 618 m 20 m | 1541 m 76 m | 2227 m 1688 m | 2285 m 2142 m | 2150 m 1352 m | 1434 m 1131 m | 1605 m 1409 m |
| Neuschnee Berg 1671m Tal 1341m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1671m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 5 7 | O 5 7 | O-N-O 3 7 | N-N-W 3 4 | N-N-O 3 4 | N 5 7 | W-N-W 4 7 |
| Tal 1341m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 5 7 | O 5 7 | O-N-O 3 7 | N-N-W 3 4 | N-N-O 3 4 | N 5 7 | W-N-W 4 7 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:38 | 06:36 | 06:34 | 06:32 | 06:31 | 06:29 | 06:27 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:08 18:06 | 07:06 18:07 | 07:04 18:08 | 07:02 18:10 | 07:01 18:11 | 06:59 18:12 | 06:57 18:14 |
| Dämmerungs- ende | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:44 |
| Mond- aufgang untergang | 11:58 04:05 | 13:11 05:00 | 14:31 05:41 | 15:51 06:11 | 17:09 06:35 | 18:23 06:55 | 19:35 07:13 |
Bitte wählen | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » |
Wetter Harghita Băi / Skiwetter & Bergwetter Harghita Băi
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 26.02.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub