Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 599m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 599m Temperatur | -11°C -12°C | -6°C -10°C | -8°C -18°C | -7°C -19°C | -11°C -17°C | -6°C -14°C | -5°C -14°C |
| Tal 532m Temperatur | -10°C -11°C | -5°C -9°C | -7°C -17°C | -6°C -18°C | -10°C -16°C | -5°C -13°C | -4°C -13°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 1 Std. | 6 Std. | 2,5 Std. | 4,5 Std. | 1,5 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 10 % | 85 % | 15 % | 85 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 72 % | 73 % | 70 % | 79 % | 72 % | 81 % | 82 % |
| Luftdruck in hPa | 999 | 1002 | 1007 | 1006 | 1014 | 1014 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 3 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 599m Tal 532m | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 599m Ø in km/h Max in km/h | W 26 54 | W-S-W 12 40 | W-N-W 14 36 | W-S-W 9 40 | W 10 32 | W-S-W 8 32 | W 8 29 |
| Tal 532m Ø in km/h Max in km/h | W 26 54 | W-S-W 12 40 | W-N-W 14 36 | W-S-W 9 40 | W 10 32 | W-S-W 8 32 | W 8 29 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:55 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:28 16:30 | 07:28 16:31 | 07:28 16:32 | 07:28 16:33 | 07:28 16:34 | 07:28 16:35 | 07:28 16:36 |
| Dämmerungs- ende | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 |
| Mond- aufgang untergang | 12:49 03:11 | 13:29 04:32 | 14:22 05:53 | 15:29 07:04 | 16:46 08:01 | 18:06 08:45 | 19:25 09:19 |
Bitte wählen | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
Wetter Indian Lake / Skiwetter & Bergwetter Indian Lake
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 30.12.2025, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub