Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 955m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 955m Temperatur | -5°C -13°C | -6°C -15°C | 4°C -15°C | -1°C -8°C | 6°C -7°C | -3°C -10°C | 6°C -9°C |
| Tal 934m Temperatur | -4°C -12°C | -5°C -14°C | 5°C -14°C | 0°C -7°C | 7°C -6°C | -2°C -9°C | 7°C -8°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 6,5 Std. | 10 Std. | 3 Std. | 8,5 Std. | 2 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 10 % | 0 % | 85 % | 10 % | 85 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 85 % | 74 % | 73 % | 83 % | 67 % | 79 % | 71 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1026 | 1012 | 1017 | 1009 | 1014 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 10 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 2012 m 0 m | 254 m 0 m | 2195 m 0 m | 0 m 0 m | 1866 m 0 m |
| Neuschnee Berg 955m Tal 934m | 10 cm 10 cm | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 955m Ø in km/h Max in km/h | O 14 25 | S-S-O 9 18 | SW 7 11 | SO 10 22 | N 10 22 | SO 14 22 | S 8 14 |
| Tal 934m Ø in km/h Max in km/h | O 14 25 | S-S-O 9 18 | SW 7 11 | SO 10 22 | N 10 22 | SO 14 22 | S 8 14 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:51 | 05:49 | 05:47 | 05:45 | 05:43 | 05:41 | 05:39 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:24 17:14 | 06:22 17:16 | 06:20 17:18 | 06:18 17:20 | 06:16 17:21 | 06:14 17:23 | 06:12 17:25 |
| Dämmerungs- ende | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:58 |
| Mond- aufgang untergang | 12:26 04:59 | 13:53 05:30 | 15:20 05:51 | 16:42 06:07 | 18:01 06:20 | 19:18 06:31 | 20:33 06:43 |
Bitte wählen | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » |
Wetter Innisfail / Skiwetter & Bergwetter Innisfail
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 27.02.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub