Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 430m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 430m Temperatur | 8°C -1°C | 3°C 0°C | 0°C -5°C | -3°C -5°C | -3°C -6°C | -2°C -7°C | -1°C -7°C |
| Tal 382m Temperatur | 9°C -1°C | 4°C 0°C | 1°C -5°C | -2°C -5°C | -2°C -6°C | -1°C -7°C | 0°C -7°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 3 Std. | 2 Std. | 2,5 Std. | 5 Std. | 2,5 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 68 % | 96 % | 78 % | 76 % | 71 % | 86 % | 79 % |
| Luftdruck in hPa | 1007 | 993 | 1017 | 1021 | 1025 | 1011 | 999 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 13 l /m² | 5 l /m² | 2 l /m² | - | 4 l /m² | 5 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1882 m 162 m | 1676 m 104 m | 84 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 122 m 0 m |
| Neuschnee Berg 430m Tal 382m | - - | 1 cm 1 cm | 5 cm 5 cm | 2 cm 2 cm | - - | 4 cm 4 cm | 5 cm 5 cm |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 430m Ø in km/h Max in km/h | SO 15 36 | S 19 40 | SO 7 11 | N 18 25 | N-N-W 23 32 | S-S-W 18 29 | W-N-W 25 43 |
| Tal 382m Ø in km/h Max in km/h | SO 15 36 | S 19 40 | SO 7 11 | N 18 25 | N-N-W 23 32 | S-S-W 18 29 | W-N-W 25 43 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:03 | 07:02 | 07:00 | 06:59 | 06:57 | 06:56 | 06:54 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:33 18:15 | 07:31 18:16 | 07:30 18:18 | 07:28 18:19 | 07:27 18:20 | 07:25 18:22 | 07:23 18:23 |
| Dämmerungs- ende | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:52 |
| Mond- aufgang untergang | 08:27 21:02 | 08:46 22:17 | 09:08 23:34 | 09:34 - | 10:05 00:53 | 10:46 02:12 | 11:39 03:26 |
Bitte wählen | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » |
Wetter Missaukee Mountain / Skiwetter & Bergwetter Missaukee Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 19.02.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub