Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2496m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2496m Temperatur | 13°C 8°C | 11°C 7°C | 11°C 6°C | 9°C 0°C | 2°C -2°C | 2°C -2°C | 1°C -2°C |
| Tal 2010m Temperatur | 17°C 11°C | 15°C 10°C | 15°C 9°C | 13°C 3°C | 7°C 1°C | 7°C 1°C | 5°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 3 Std. | 3,5 Std. | 4,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 10 % | 10 % | 15 % | 70 % | 70 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 26 % | 41 % | 17 % | 37 % | 97 % | 97 % | 98 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1016 | 1015 | 1013 | 1010 | 1015 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | 31 l /m² | 10 l /m² | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4080 m 3874 m | 3886 m 3705 m | 3593 m 3395 m | 3474 m 2604 m | 2636 m 2317 m | 2585 m 2258 m | 2483 m 2241 m |
| Neuschnee Berg 2496m Tal 2010m | - - | - - | - - | - - | 25 cm - | 10 cm - | 3 cm - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 2496m Ø in km/h Max in km/h | W 21 29 | W-S-W 21 25 | S-S-W 13 14 | S 17 22 | S-S-W 49 83 | SW 42 61 | S-S-W 28 36 |
| Tal 2010m Ø in km/h Max in km/h | W 21 29 | W-S-W 21 25 | S-S-W 13 14 | S 17 22 | S-S-W 49 83 | SW 42 61 | S-S-W 28 36 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:25 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:50 16:42 | 06:50 16:43 | 06:51 16:43 | 06:51 16:44 | 06:52 16:44 | 06:52 16:45 | 06:53 16:46 |
| Dämmerungs- ende | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:14 |
| Mond- aufgang untergang | 07:41 17:12 | 08:26 18:11 | 09:05 19:14 | 09:40 20:16 | 10:10 21:18 | 10:37 22:20 | 11:04 23:23 |
Bitte wählen | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » |
Wetter Mountain High East / Skiwetter & Bergwetter Mountain High East
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 20.12.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub