Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 550m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 550m Temperatur | 13°C 10°C | 12°C 10°C | 15°C 9°C | 13°C 10°C | 11°C 8°C | 10°C 5°C | 13°C 5°C |
| Tal 510m Temperatur | 13°C 11°C | 12°C 11°C | 15°C 10°C | 13°C 11°C | 11°C 9°C | 10°C 6°C | 13°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 4 Std. | 6,5 Std. | 4,5 Std. | 5 Std. | 9 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 15 % | 10 % | 70 % | 15 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 74 % | 61 % | 52 % | 73 % | 65 % | 51 % | 33 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1020 | 1013 | 1014 | 1021 | 1028 | 1028 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 10 l /m² | 1 l /m² | - | 9 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 1930 m 1558 m | 2670 m 1695 m | 2581 m 2103 m | 2130 m 1747 m | 1601 m 1280 m | 2540 m 1184 m | 3395 m 2555 m |
| Neuschnee Berg 550m Tal 510m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 550m Ø in km/h Max in km/h | W 35 68 | SW 16 18 | SW 21 36 | W-S-W 25 47 | N-N-W 18 22 | N 16 22 | NO 11 14 |
| Tal 510m Ø in km/h Max in km/h | W 35 68 | SW 16 18 | SW 21 36 | W-S-W 25 47 | N-N-W 18 22 | N 16 22 | NO 11 14 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:14 | 06:14 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:15 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:41 16:45 | 06:41 16:46 | 06:41 16:46 | 06:41 16:47 | 06:42 16:48 | 06:42 16:49 | 06:42 16:50 |
| Dämmerungs- ende | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 |
| Mond- aufgang untergang | 12:13 00:57 | 12:51 02:06 | 13:36 03:19 | 14:31 04:33 | 15:36 05:45 | 16:47 06:49 | 18:00 07:43 |
Bitte wählen | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
Wetter Mt. Gilboa (Ski Gilboa) / Skiwetter & Bergwetter Mt. Gilboa (Ski Gilboa)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 29.12.2025, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub