Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 932m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 932m Temperatur | 9°C -2°C | 14°C 0°C | 8°C -1°C | 6°C -3°C | 4°C -5°C | 0°C -7°C | -1°C -8°C |
| Tal 679m Temperatur | 10°C -1°C | 15°C 1°C | 9°C 0°C | 7°C -2°C | 5°C -4°C | 1°C -6°C | 0°C -7°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 11,5 Std. | 2,5 Std. | 11,5 Std. | 5,5 Std. | 2,5 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 5 % | 85 % | 5 % | 15 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 76 % | 61 % | 69 % | 40 % | 46 % | 62 % | 48 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1020 | 1024 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | - | 1 l /m² | 6 l /m² | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1563 m 646 m | 2454 m 1474 m | 2111 m 623 m | 1053 m 427 m | 866 m 130 m | 246 m 0 m | 275 m 0 m |
| Neuschnee Berg 932m Tal 679m | - - | - - | <1 cm - | - - | 1 cm 1 cm | 6 cm 6 cm | 3 cm 3 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 932m Ø in km/h Max in km/h | W 6 14 | SW 9 14 | NW 13 40 | NW 11 25 | N 9 18 | N 9 18 | N 9 18 |
| Tal 679m Ø in km/h Max in km/h | W 6 14 | SW 9 14 | NW 13 40 | NW 11 25 | N 9 18 | N 9 18 | N 9 18 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 05:41 | 05:39 | 05:36 | 05:34 | 05:32 | 05:30 | 05:28 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:13 19:17 | 06:11 19:19 | 06:09 19:20 | 06:07 19:22 | 06:05 19:24 | 06:02 19:25 | 06:00 19:27 |
| Dämmerungs- ende | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:56 | 19:58 | 19:59 |
| Mond- aufgang untergang | 22:27 06:37 | 23:39 06:58 | - 07:25 | 00:46 08:01 | 01:45 08:48 | 02:33 09:46 | 03:11 10:53 |
Bitte wählen | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » |
Wetter Opalisko – Závažná Poruba / Skiwetter & Bergwetter Opalisko – Závažná Poruba
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 04.04.2026, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub