Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » | Mo 19. Jan. Details » | Di 20. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 248m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 248m Temperatur | -2°C -12°C | -9°C -16°C | -2°C -9°C | -2°C -7°C | -6°C -12°C | -8°C -12°C | -12°C -13°C |
| Tal 219m Temperatur | -2°C -12°C | -9°C -16°C | -2°C -9°C | -2°C -7°C | -6°C -12°C | -8°C -12°C | -12°C -13°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 2,5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 15 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 90 % | 80 % | 93 % | 80 % | 87 % | 78 % | 82 % |
| Luftdruck in hPa | 1010 | 1012 | 995 | 1008 | 1017 | 1010 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | - | 5 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² | 5 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 248m Tal 219m | 3 cm 3 cm | - - | 5 cm 5 cm | 1 cm 1 cm | 2 cm 2 cm | 5 cm 5 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 248m Ø in km/h Max in km/h | N 28 50 | N 13 29 | S-S-O 18 36 | NW 14 29 | W 16 32 | NW 26 43 | W 27 47 |
| Tal 219m Ø in km/h Max in km/h | N 28 50 | N 13 29 | S-S-O 18 36 | NW 14 29 | W 16 32 | NW 26 43 | W 27 47 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:43 | 07:43 | 07:42 | 07:42 | 07:41 | 07:40 | 07:40 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:16 17:21 | 08:15 17:22 | 08:15 17:24 | 08:14 17:25 | 08:13 17:26 | 08:13 17:28 | 08:12 17:29 |
| Dämmerungs- ende | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 |
| Mond- aufgang untergang | 05:14 13:24 | 06:16 14:07 | 07:10 15:00 | 07:56 16:03 | 08:32 17:12 | 09:01 18:23 | 09:25 19:36 |
Bitte wählen | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » | Mo 19. Jan. Details » | Di 20. Jan. Details » |
Wetter Petoskey Winter Sports Park / Skiwetter & Bergwetter Petoskey Winter Sports Park
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 14.01.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub