Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 432m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 432m Temperatur | -10°C -16°C | 0°C -18°C | -7°C -17°C | -14°C -20°C | -13°C -20°C | -10°C -17°C | -2°C -13°C |
| Tal 356m Temperatur | -10°C -16°C | 0°C -18°C | -7°C -17°C | -14°C -20°C | -13°C -20°C | -10°C -17°C | -2°C -13°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 4 Std. | 5,5 Std. | 2,5 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 20 % | 15 % | 40 % | 15 % | 40 % |
| Luft- feuchtigkeit | 86 % | 91 % | 78 % | 76 % | 77 % | 83 % | 87 % |
| Luftdruck in hPa | 1029 | 1017 | 1023 | 1022 | 1019 | 1024 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 432m Tal 356m | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 432m Ø in km/h Max in km/h | NW 23 47 | W-S-W 15 36 | N-N-W 16 32 | W-N-W 11 18 | W-N-W 10 18 | NW 6 14 | S-S-O 11 25 |
| Tal 356m Ø in km/h Max in km/h | NW 23 47 | W-S-W 15 36 | N-N-W 16 32 | W-N-W 11 18 | W-N-W 10 18 | NW 6 14 | S-S-O 11 25 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:18 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:51 16:40 | 07:51 16:40 | 07:51 16:41 | 07:51 16:42 | 07:51 16:43 | 07:51 16:44 | 07:51 16:45 |
| Dämmerungs- ende | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 |
| Mond- aufgang untergang | 12:31 02:16 | 13:01 03:38 | 13:40 05:02 | 14:32 06:23 | 15:40 07:34 | 16:58 08:30 | 18:21 09:12 |
Bitte wählen | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
Wetter Powder Ridge / Skiwetter & Bergwetter Powder Ridge
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 29.12.2025, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub