Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3200m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 3200m Temperatur | 12°C 2°C | 13°C 4°C | 15°C 5°C | 16°C 0°C | 7°C -3°C | 5°C -3°C | 7°C -3°C |
| Tal 3000m Temperatur | 13°C 3°C | 14°C 5°C | 16°C 6°C | 17°C 1°C | 8°C -2°C | 6°C -2°C | 8°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 12 Std. | 12 Std. | 8,5 Std. | 9 Std. | 12 Std. | 11,5 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 10 % | 70 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 21 % | 19 % | 21 % | 21 % | 27 % | 28 % | 33 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1014 | 1010 | 1006 | 1016 | 1019 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 2 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3116 m 2872 m | 3459 m 3096 m | 3482 m 3310 m | 3908 m 2972 m | 2602 m 2128 m | 2348 m 1947 m | 2689 m 2084 m |
| Neuschnee Berg 3200m Tal 3000m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 3200m Ø in km/h Max in km/h | S 4 4 | O-S-O 11 22 | S-S-W 7 11 | SW 17 43 | SW 8 11 | O-N-O 14 22 | O-S-O 14 18 |
| Tal 3000m Ø in km/h Max in km/h | S 4 4 | O-S-O 11 22 | S-S-W 7 11 | SW 17 43 | SW 8 11 | O-N-O 14 22 | O-S-O 14 18 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 04:08 | 04:06 | 04:05 | 04:03 | 04:02 | 04:01 | 03:59 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:34 17:32 | 04:32 17:33 | 04:31 17:34 | 04:30 17:35 | 04:28 17:36 | 04:27 17:37 | 04:26 17:37 |
| Dämmerungs- ende | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 |
| Mond- aufgang untergang | 01:08 11:02 | 01:42 12:06 | 02:11 13:11 | 02:38 14:16 | 03:04 15:24 | 03:31 16:33 | 03:59 17:46 |
Bitte wählen | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » |
Wetter Shirbad / Skiwetter & Bergwetter Shirbad
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 11.04.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub