Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 27. März Details » | Sa 28. März Details » | So 29. März Details » | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 745m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 745m Temperatur | -10°C -28°C | -9°C -24°C | -6°C -24°C | -6°C -23°C | -8°C -23°C | -9°C -21°C | -9°C -24°C |
| Tal 425m Temperatur | -8°C -26°C | -7°C -22°C | -4°C -22°C | -4°C -21°C | -6°C -21°C | -7°C -19°C | -7°C -22°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 5 Std. | 6 Std. | 6,5 Std. | 4 Std. | 4 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 85 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 88 % | 89 % | 85 % | 84 % | 88 % | 86 % | 80 % |
| Luftdruck in hPa | 1033 | 1029 | 1021 | 1017 | 1019 | 1017 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 745m Tal 425m | - - | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 745m Ø in km/h Max in km/h | S 3 4 | SO 3 4 | O 5 7 | O-N-O 5 7 | SW 4 4 | W-N-W 3 4 | NO 7 11 |
| Tal 425m Ø in km/h Max in km/h | S 3 4 | SO 3 4 | O 5 7 | O-N-O 5 7 | SW 4 4 | W-N-W 3 4 | NO 7 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:35 | 07:31 | 07:27 | 07:23 | 07:19 | 07:15 | 07:11 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:24 21:30 | 08:21 21:33 | 08:17 21:36 | 08:13 21:39 | 08:10 21:42 | 08:06 21:45 | 08:03 21:48 |
| Dämmerungs- ende | 22:20 | 22:23 | 22:26 | 22:30 | 22:33 | 22:36 | 22:40 |
| Mond- aufgang untergang | 12:52 09:03 | 15:07 08:37 | 17:02 08:22 | 18:47 08:10 | 20:28 07:59 | 22:08 07:49 | 23:51 07:37 |
Bitte wählen | Fr 27. März Details » | Sa 28. März Details » | So 29. März Details » | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » |
Wetter Skiland – Mt. Aurora / Skiwetter & Bergwetter Skiland – Mt. Aurora
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 27.03.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub