Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1646m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1646m Temperatur | -7°C -13°C | -12°C -19°C | -11°C -19°C | -7°C -12°C | -9°C -13°C | -8°C -13°C | -4°C -10°C |
| Tal 1595m Temperatur | -6°C -12°C | -11°C -18°C | -10°C -18°C | -6°C -11°C | -8°C -12°C | -7°C -12°C | -3°C -9°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 7 Std. | 8,5 Std. | 6 Std. | 5 Std. | 3 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 10 % | 5 % | 15 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 96 % | 78 % | 53 % | 24 % | 82 % | 82 % | 54 % |
| Luftdruck in hPa | 996 | 1015 | 1022 | 1015 | 1011 | 1017 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 12 l /m² | - | - | - | - | 2 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1646m Tal 1595m | 12 cm 12 cm | - - | - - | - - | - - | 2 cm 2 cm | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1646m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 15 32 | O-N-O 15 18 | NO 13 14 | W-S-W 8 11 | O 10 11 | O-N-O 17 22 | O-N-O 14 18 |
| Tal 1595m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 15 32 | O-N-O 15 18 | NO 13 14 | W-S-W 8 11 | O 10 11 | O-N-O 17 22 | O-N-O 14 18 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:17 | 06:15 | 06:13 | 06:11 | 06:09 | 06:07 | 06:05 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:55 16:47 | 06:52 16:49 | 06:50 16:51 | 06:48 16:53 | 06:46 16:55 | 06:43 16:57 | 06:41 16:59 |
| Dämmerungs- ende | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:36 |
| Mond- aufgang untergang | 06:58 15:59 | 07:08 17:25 | 07:17 18:50 | 07:25 20:16 | 07:33 21:44 | 07:42 23:16 | 07:55 - |
Bitte wählen | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » |
Wetter South Tweedsmuir Park / Skiwetter & Bergwetter South Tweedsmuir Park
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 16.02.2026, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub