Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1706m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1706m Temperatur | 4°C -5°C | 6°C -2°C | 9°C 1°C | 9°C 2°C | 12°C 3°C | 12°C 4°C | 11°C 3°C |
| Tal 1554m Temperatur | 5°C -4°C | 7°C -1°C | 10°C 2°C | 10°C 3°C | 13°C 4°C | 13°C 5°C | 12°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 7 Std. | 6,5 Std. | 8,5 Std. | 8,5 Std. | 8,5 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 10 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 32 % | 41 % | 39 % | 30 % | 28 % | 27 % | 19 % |
| Luftdruck in hPa | 1032 | 1032 | 1029 | 1029 | 1027 | 1026 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1808 m 945 m | 3002 m 1444 m | 3286 m 2527 m | 3822 m 2618 m | 4893 m 3065 m | 4911 m 4143 m | 4527 m 3662 m |
| Neuschnee Berg 1706m Tal 1554m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1706m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 10 11 | O-S-O 9 11 | SO 8 11 | O-S-O 11 11 | SO 9 11 | O-S-O 10 11 | O-S-O 11 14 |
| Tal 1554m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 10 11 | O-S-O 9 11 | SO 8 11 | O-S-O 11 11 | SO 9 11 | O-S-O 10 11 | O-S-O 11 14 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:49 | 07:49 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:20 17:56 | 08:19 17:57 | 08:19 17:58 | 08:19 17:59 | 08:19 18:00 | 08:18 18:01 | 08:18 18:02 |
| Dämmerungs- ende | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 |
| Mond- aufgang untergang | 00:07 11:54 | 01:09 12:16 | 02:10 12:40 | 03:12 13:07 | 04:13 13:39 | 05:15 14:17 | 06:13 15:03 |
Bitte wählen | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » |
Wetter Stover Mountain / Skiwetter & Bergwetter Stover Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 09.01.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub