Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » | Fr 6. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 930m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 930m Temperatur | 13°C -4°C | 8°C -4°C | 2°C -4°C | 4°C -4°C | 15°C 2°C | 17°C 6°C | 20°C 8°C |
| Tal 750m Temperatur | 15°C -3°C | 10°C -3°C | 2°C -3°C | 6°C -3°C | 17°C 3°C | 19°C 7°C | 22°C 9°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 5 Std. | 2 Std. | 1,5 Std. | 7 Std. | 5,5 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 20 % | 85 % | 85 % | 15 % | 70 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 59 % | 95 % | 84 % | 98 % | 91 % | 91 % | 64 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1025 | 1032 | 1030 | 1024 | 1021 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 3 l /m² | 9 l /m² | - | 4 l /m² | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2369 m 299 m | 2253 m 122 m | 1045 m 311 m | 2865 m 1046 m | 3290 m 2907 m | 3294 m 2739 m | 3407 m 3049 m |
| Neuschnee Berg 930m Tal 750m | - - | - - | 3 cm 3 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 930m Ø in km/h Max in km/h | W 9 22 | NW 6 29 | S-S-O 5 14 | S 10 29 | S-S-W 8 18 | W-S-W 14 47 | SW 8 25 |
| Tal 750m Ø in km/h Max in km/h | W 9 22 | NW 6 29 | S-S-O 5 14 | S 10 29 | S-S-W 8 18 | W-S-W 14 47 | SW 8 25 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:27 | 06:25 | 06:24 | 06:22 | 06:21 | 06:20 | 06:18 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:53 18:12 | 06:52 18:13 | 06:51 18:14 | 06:49 18:15 | 06:48 18:16 | 06:46 18:17 | 06:45 18:18 |
| Dämmerungs- ende | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 |
| Mond- aufgang untergang | 15:15 05:22 | 16:27 05:57 | 17:37 06:26 | 18:43 06:51 | 19:48 07:15 | 20:51 07:37 | 21:54 08:00 |
Bitte wählen | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » | Fr 6. März Details » |
Wetter The Omni Homestead / Skiwetter & Bergwetter The Omni Homestead
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 28.02.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub