Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1381m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1381m Temperatur | 10°C 3°C | 10°C 2°C | 6°C 3°C | 11°C 2°C | 8°C 5°C | 13°C 3°C | 13°C 5°C |
| Tal 1337m Temperatur | 10°C 3°C | 10°C 2°C | 6°C 3°C | 11°C 2°C | 8°C 5°C | 13°C 3°C | 13°C 5°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 3 Std. | 10,5 Std. | 5 Std. | 11 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 15 % | 85 % | 5 % | 20 % | 5 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 59 % | 67 % | 74 % | 49 % | 75 % | 47 % | 49 % |
| Luftdruck in hPa | 1008 | 1011 | 1013 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | - | 6 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 3881 m 3644 m | 3828 m 3462 m | 3923 m 3624 m | 4065 m 3513 m | 3658 m 3357 m | 4010 m 3744 m | 4009 m 3823 m |
| Neuschnee Berg 1381m Tal 1337m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 1381m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 11 14 | NO 12 14 | N-N-W 7 11 | O 7 7 | O 8 18 | NO 7 11 | O-S-O 9 11 |
| Tal 1337m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 11 14 | NO 12 14 | N-N-W 7 11 | O 7 7 | O 8 18 | NO 7 11 | O-S-O 9 11 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 05:35 | 05:34 | 05:33 | 05:32 | 05:30 | 05:29 | 05:28 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:59 18:48 | 05:58 18:49 | 05:57 18:50 | 05:56 18:50 | 05:55 18:51 | 05:54 18:52 | 05:53 18:52 |
| Dämmerungs- ende | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:17 |
| Mond- aufgang untergang | 02:45 13:30 | 03:19 14:30 | 03:50 15:32 | 04:19 16:34 | 04:50 17:40 | 05:22 18:47 | 05:58 19:59 |
Bitte wählen | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » |
Wetter Tongshan / Skiwetter & Bergwetter Tongshan
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 12.04.2026, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub