Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1040m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1040m Temperatur | 0°C -4°C | 1°C -4°C | 0°C -2°C | 2°C -4°C | 1°C -3°C | 3°C -1°C | 3°C -3°C |
| Tal 860m Temperatur | 2°C -3°C | 2°C -3°C | 2°C -1°C | 4°C -3°C | 2°C -2°C | 5°C 0°C | 5°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 3,5 Std. | 4 Std. | 1,5 Std. | 5 Std. | 1,5 Std. | 6 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 70 % | 85 % | 20 % | 85 % | 20 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 94 % | 93 % | 97 % | 99 % | 99 % | 95 % | 93 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1025 | 1028 | 1029 | 1021 | 1026 | 1028 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 10 l /m² | 7 l /m² | 12 l /m² | 2 l /m² | 7 l /m² | 3 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 478 m 241 m | 731 m 330 m | 717 m 481 m | 789 m 462 m | 817 m 317 m | 1078 m 691 m | 1026 m 589 m |
| Neuschnee Berg 1040m Tal 860m | 10 cm 10 cm | 7 cm 7 cm | 12 cm 12 cm | 2 cm 2 cm | 7 cm 7 cm | 3 cm 3 cm | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 1040m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 10 18 | O-S-O 9 14 | O-N-O 9 14 | O 5 7 | O-S-O 7 11 | S 5 7 | S-S-O 5 7 |
| Tal 860m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 10 18 | O-S-O 9 14 | O-N-O 9 14 | O 5 7 | O-S-O 7 11 | S 5 7 | S-S-O 5 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 05:29 | 05:26 | 05:23 | 05:19 | 05:16 | 05:12 | 05:09 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:16 20:39 | 06:13 20:41 | 06:10 20:44 | 06:07 20:47 | 06:04 20:49 | 06:01 20:52 | 05:58 20:54 |
| Dämmerungs- ende | 21:26 | 21:29 | 21:32 | 21:35 | 21:38 | 21:41 | 21:44 |
| Mond- aufgang untergang | 05:44 13:14 | 05:42 14:51 | 05:40 16:28 | 05:37 18:07 | 05:35 19:51 | 05:33 21:41 | 05:32 23:39 |
Bitte wählen | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » |
Wetter Vaset / Skiwetter & Bergwetter Vaset
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 12.04.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub