Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 9. März Details » | Di 10. März Details » | Mi 11. März Details » | Do 12. März Details » | Fr 13. März Details » | Sa 14. März Details » | So 15. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 573m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 573m Temperatur | 27°C 13°C | 28°C 14°C | 31°C 14°C | 25°C 10°C | 27°C 6°C | 27°C 9°C | 29°C 16°C |
| Tal 570m Temperatur | 27°C 13°C | 28°C 14°C | 31°C 14°C | 25°C 10°C | 27°C 6°C | 27°C 9°C | 29°C 16°C |
| Sonnen- scheindauer | 11,5 Std. | 11,5 Std. | 8 Std. | 11,5 Std. | 11,5 Std. | 11,5 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 37 % | 32 % | 24 % | 26 % | 17 % | 25 % | 40 % |
| Luftdruck in hPa | 1011 | 1011 | 1004 | 1008 | 1019 | 1022 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3983 m 3756 m | 4218 m 3857 m | 4507 m 3259 m | 4222 m 3925 m | 4064 m 3794 m | 4191 m 3926 m | 4269 m 3693 m |
| Neuschnee Berg 573m Tal 570m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 573m Ø in km/h Max in km/h | W 5 11 | W 5 11 | NW 8 40 | W 5 11 | O-N-O 4 7 | N 4 11 | N-N-W 4 22 |
| Tal 570m Ø in km/h Max in km/h | W 5 11 | W 5 11 | NW 8 40 | W 5 11 | O-N-O 4 7 | N 4 11 | N-N-W 4 22 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:05 18:40 | 06:06 18:39 | 06:07 18:37 | 06:07 18:36 | 06:08 18:34 | 06:09 18:33 | 06:10 18:31 |
| Dämmerungs- ende | 19:06 | 19:05 | 19:03 | 19:02 | 19:00 | 18:59 | 18:57 |
| Mond- aufgang untergang | 21:21 11:37 | 22:01 12:37 | 22:47 13:35 | 23:40 14:28 | - 15:15 | 00:39 15:56 | 01:42 16:31 |
Bitte wählen | Mo 9. März Details » | Di 10. März Details » | Mi 11. März Details » | Do 12. März Details » | Fr 13. März Details » | Sa 14. März Details » | So 15. März Details » |
Wetter Vertikal Snow Sports – Canberra / Skiwetter & Bergwetter Vertikal Snow Sports – Canberra
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 09.03.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub