Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2078m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2078m Temperatur | -5°C -14°C | -8°C -15°C | -7°C -12°C | -7°C -12°C | -5°C -11°C | -7°C -12°C | -7°C -13°C |
| Tal 1361m Temperatur | 1°C -10°C | -2°C -11°C | -1°C -8°C | -1°C -8°C | 1°C -7°C | -1°C -8°C | -1°C -9°C |
| Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 2,5 Std. | 1,5 Std. | 4 Std. | 3,5 Std. | 0,5 Std. | 0,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 15 % | 20 % | 10 % | 15 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 45 % | 93 % | 100 % | 99 % | 88 % | 96 % | 95 % |
| Luftdruck in hPa | 998 | 1013 | 1008 | 1012 | 1006 | 1007 | 1004 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | 7 l /m² | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 632 m 0 m | 16 m 0 m | 569 m 0 m | 634 m 0 m | 926 m 0 m | 227 m 0 m | 286 m 0 m |
| Neuschnee Berg 2078m Tal 1361m | 5 cm 5 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | 7 cm 7 cm | 4 cm 4 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2078m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 12 18 | S 16 22 | S-S-O 31 40 | S-S-O 23 43 | S 27 43 | O-N-O 9 11 | W-S-W 7 18 |
| Tal 1361m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 12 18 | S 16 22 | S-S-O 31 40 | S-S-O 23 43 | S 27 43 | O-N-O 9 11 | W-S-W 7 18 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:05 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:41 15:41 | 07:42 15:42 | 07:42 15:42 | 07:43 15:43 | 07:43 15:43 | 07:44 15:44 | 07:44 15:45 |
| Dämmerungs- ende | 16:20 | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:22 | 16:23 |
| Mond- aufgang untergang | 08:04 14:51 | 08:53 15:50 | 09:32 16:58 | 09:59 18:13 | 10:20 19:30 | 10:37 20:46 | 10:51 22:03 |
Bitte wählen | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » |
Wetter Whitefish Mountain Resort / Skiwetter & Bergwetter Whitefish Mountain Resort
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 19.12.2025, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub