Allegheny Mountains: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in den Allegheny Mountains - preiswerte Skigebiete in den Allegheny Mountains - Preisvergleich aller Skigebiete in den Allegheny Mountains
Preiswerte Skipässe in den Allegheny Mountains für günstiges Skifahren
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete in den Allegheny Mountains
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) in den Allegheny Mountains.
Allegheny Mountains: Günstigste „Gute Skigebiete“
| Skipass | US$ 95,- / ca. € 81,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 26,87 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 996 m - 1301 m (Differenz 305m) |
| Pisten | 18 km 6 km 6 km 6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 111,- / ca. € 94,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 32,47 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 690 m - 915 m (Differenz 225m) |
| Pisten | 17 km 6 km 7 km 4 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 129,- / ca. € 109,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 39,09 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 736 m - 950 m (Differenz 214m) |
| Pisten | 16 km 5,6 km 6,1 km 4,3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
1-12 von 12 Skigebieten
| Skipass | US$ 50,- / ca. € 42,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,97 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 527 m - 619 m (Differenz 92m) |
| Pisten | 3,9 km 2,3 km 1 km 0,6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 62,- / ca. € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,92 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 401 m - 553 m (Differenz 152m) |
| Pisten | 3 km 1,5 km 1,2 km 0,3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 64,- / ca. € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 22,63 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 750 m - 930 m (Differenz 180m) |
| Pisten | 2,9 km 1,5 km 1,2 km 0,2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 85,- / ca. € 72,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 26,71 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 913 m - 1097 m (Differenz 184m) |
| Pisten | 10 km 3,7 km 4 km 2,3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 95,- / ca. € 81,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 26,87 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 996 m - 1301 m (Differenz 305m) |
| Pisten | 18 km 6 km 6 km 6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 99,- / ca. € 84,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 31,11 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1045 m - 1304 m (Differenz 259m) |
| Pisten | 10 km 3 km 4 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 103,- / ca. € 87,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 33,61 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 609 m - 841 m (Differenz 232m) |
| Pisten | 8 km 4 km 3 km 1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 111,- / ca. € 94,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 32,47 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 690 m - 915 m (Differenz 225m) |
| Pisten | 17 km 6 km 7 km 4 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 117,- / ca. € 99,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 36,76 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 730 m - 890 m (Differenz 160m) |
| Pisten | 9 km 4 km 3 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 129,- / ca. € 109,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 39,09 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 736 m - 950 m (Differenz 214m) |
| Pisten | 16 km 5,6 km 6,1 km 4,3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 140,- / ca. € 119,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 42,42 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 634 m - 960 m (Differenz 326m) |
| Pisten | 16 km 5 km 8 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 175,- / ca. € 148,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 49,49 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1000 m - 1478 m (Differenz 478m) |
| Pisten | 31 km 14 km 11 km 6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
1-12 von 12 Skigebieten