Skigebiete Minnesota
Minnesota: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in Minnesota - preiswerte Skigebiete in Minnesota - Preisvergleich aller Skigebiete in Minnesota
Preiswerte Skipässe in Minnesota für günstiges Skifahren
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete in Minnesota
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) in Minnesota.
Minnesota: Günstigste „Gute Skigebiete“
| Skipass | US$ 67,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,65 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 440 m - 560 m (Differenz 120m) |
| Pisten | 12 km 4 km 5 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 86,- / ca. € 74,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 26,51 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 218 m - 390 m (Differenz 172m) |
| Pisten | 11 km 4 km 5 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 119,- / ca. € 103,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 32,10 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 263 m - 515 m (Differenz 252m) |
| Pisten | 40 km 8 km 19 km 13 km |
| Lifte/Bahnen |
|
1-18 von 18 Skigebieten
| Skipass | US$ 20,- / ca. € 17,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 7,19 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 330 m - 380 m (Differenz 50m) |
| Pisten | 1,3 km 0,3 km 0,5 km 0,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 44,- / ca. € 38,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,83 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 260 m - 310 m (Differenz 50m) |
| Pisten | 1,2 km 0,6 km 0,4 km 0,2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 45,- / ca. € 39,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,89 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 385 m - 443 m (Differenz 58m) |
| Pisten | 2,1 km 0,7 km 0,7 km 0,7 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 52,- / ca. € 45,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,70 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 440 m - 490 m (Differenz 50m) |
| Pisten | 2 km 1 km 1 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 55,- / ca. € 47,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,99 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 275 m - 340 m (Differenz 65m) |
| Pisten | 3 km 1,4 km 0,9 km 0,7 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 55,- / ca. € 47,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,78 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 230 m - 360 m (Differenz 130m) |
| Pisten | 2 km 1 km 0,6 km 0,4 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 56,- / ca. € 48,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,14 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 400 m - 470 m (Differenz 70m) |
| Pisten | 2,6 km 0,5 km 1,4 km 0,7 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 59,- / ca. € 51,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,86 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 241 m - 313 m (Differenz 72m) |
| Pisten | 12 km 2,5 km 4,5 km 5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 59,- / ca. € 51,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,37 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 239 m - 321 m (Differenz 82m) |
| Pisten | 4,8 km 1,1 km 1,6 km 2,1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 60,- / ca. € 52,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,72 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 405 m - 494 m (Differenz 89m) |
| Pisten | 4 km 2,2 km 1,6 km 0,2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 64,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 23,02 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 290 m - 371 m (Differenz 81m) |
| Pisten | 2,2 km 1,2 km 0,8 km 0,2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 67,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,65 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 440 m - 560 m (Differenz 120m) |
| Pisten | 12 km 4 km 5 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 67,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 23,13 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 356 m - 432 m (Differenz 76m) |
| Pisten | 4 km 2 km 1,5 km 0,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 82,- / ca. € 71,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 27,22 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 213 m - 323 m (Differenz 110m) |
| Pisten | 6 km 2 km 2 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 86,- / ca. € 74,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 26,51 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 218 m - 390 m (Differenz 172m) |
| Pisten | 11 km 4 km 5 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 119,- / ca. € 103,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 32,10 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 263 m - 515 m (Differenz 252m) |
| Pisten | 40 km 8 km 19 km 13 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 121,- / ca. € 104,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 38,68 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 280 m - 387 m (Differenz 107m) |
| Pisten | 7,8 km 2,8 km 3 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 398 m - 484 m (Differenz 86m) |
| Lifte/Bahnen |
|
1-18 von 18 Skigebieten
