Skiwetter Freistadt
Wettervorhersage im Bezirk Freistadt für 5 Skigebiete - Bergwetter im Bezirk Freistadt für 7 Tage
Wetter Freistadt
Überwiegendes Wetter im Bezirk Freistadt zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter im Bezirk Freistadt für 5 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| Sa | 03.01. | ![]() |
| So | 04.01. | ![]() |
| Mo | 05.01. | ![]() |
| Di | 06.01. | ![]() |
| Mi | 07.01. | ![]() |
| Do | 08.01. | ![]() |
| Fr | 09.01. | ![]() |
| Sa 03.01. | So 04.01. | Mo 05.01. | Di 06.01. | Mi 07.01. | Do 08.01. | Fr 09.01. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Freistadt
1-5 von 5 Skigebieten
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1112 m | -10/-4 °C | -12/-6 °C | -14/-7 °C | -13/-8 °C | -10/-8 °C | -13/-8 °C | -16/-6 °C |
| Tal 950 m | -9/-3 °C | -11/-5 °C | -13/-6 °C | -12/-7 °C | -9/-7 °C | -12/-7 °C | -15/-5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 814 m | Tal 722 m |
|---|---|---|
Sa | -7/-3 °C | -7/-2 °C |
So | -10/-4 °C | -10/-3 °C |
Mo | -11/-4 °C | -11/-3 °C |
Di | -11/-5 °C | -11/-4 °C |
Mi | -8/-5 °C | -8/-4 °C |
Do | -10/-6 °C | -10/-5 °C |
Fr | -13/-4 °C | -13/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 814 m | -7/-3 °C | -10/-4 °C | -11/-4 °C | -11/-5 °C | -8/-5 °C | -10/-6 °C | -13/-4 °C |
| Tal 722 m | -7/-2 °C | -10/-3 °C | -11/-3 °C | -11/-4 °C | -8/-4 °C | -10/-5 °C | -13/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1004 m | Tal 940 m |
|---|---|---|
Sa | -9/-3 °C | -9/-3 °C |
So | -11/-5 °C | -11/-5 °C |
Mo | -13/-6 °C | -13/-6 °C |
Di | -12/-7 °C | -12/-7 °C |
Mi | -9/-7 °C | -9/-7 °C |
Do | -12/-7 °C | -12/-7 °C |
Fr | -15/-5 °C | -15/-5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1004 m | -9/-3 °C | -11/-5 °C | -13/-6 °C | -12/-7 °C | -9/-7 °C | -12/-7 °C | -15/-5 °C |
| Tal 940 m | -9/-3 °C | -11/-5 °C | -13/-6 °C | -12/-7 °C | -9/-7 °C | -12/-7 °C | -15/-5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 675 m | Tal 590 m |
|---|---|---|
Sa | -8/-1 °C | -7/0 °C |
So | -10/-3 °C | -9/-2 °C |
Mo | -12/-4 °C | -11/-3 °C |
Di | -11/-5 °C | -10/-4 °C |
Mi | -8/-5 °C | -7/-4 °C |
Do | -11/-5 °C | -10/-4 °C |
Fr | -14/-3 °C | -13/-2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 675 m | -8/-1 °C | -10/-3 °C | -12/-4 °C | -11/-5 °C | -8/-5 °C | -11/-5 °C | -14/-3 °C |
| Tal 590 m | -7/0 °C | -9/-2 °C | -11/-3 °C | -10/-4 °C | -7/-4 °C | -10/-4 °C | -13/-2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 700 m | Tal 630 m |
|---|---|---|
Sa | -8/-1 °C | -7/-1 °C |
So | -10/-3 °C | -9/-3 °C |
Mo | -12/-4 °C | -11/-4 °C |
Di | -11/-5 °C | -10/-5 °C |
Mi | -8/-5 °C | -7/-5 °C |
Do | -11/-5 °C | -10/-5 °C |
Fr | -14/-3 °C | -13/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 700 m | -8/-1 °C | -10/-3 °C | -12/-4 °C | -11/-5 °C | -8/-5 °C | -11/-5 °C | -14/-3 °C |
| Tal 630 m | -7/-1 °C | -9/-3 °C | -11/-4 °C | -10/-5 °C | -7/-5 °C | -10/-5 °C | -13/-3 °C |
1-5 von 5 Skigebieten


