Skiwetter Jungfrau Region
Wettervorhersage in der Jungfrau Region für 3 Skigebiete - Bergwetter in der Jungfrau Region für 7 Tage
Wetter Jungfrau Region
Überwiegendes Wetter in der Jungfrau Region zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in der Jungfrau Region für 3 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| Do | 05.02. | ![]() |
| Fr | 06.02. | ![]() |
| Sa | 07.02. | ![]() |
| So | 08.02. | ![]() |
| Mo | 09.02. | ![]() |
| Di | 10.02. | ![]() |
| Mi | 11.02. | ![]() |
| Do 05.02. | Fr 06.02. | Sa 07.02. | So 08.02. | Mo 09.02. | Di 10.02. | Mi 11.02. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Jungfrau Region
- Jungfrau Region wechseln zu
Tal:
Gebirgszug:
1-3 von 3 Skigebieten
| Wetter im Skigebiet | Berg 2400 m | Tal 944 m |
|---|---|---|
Do | -10/-1 °C | -4/7 °C |
Fr | -9/-3 °C | -3/5 °C |
Sa | -11/-2 °C | -5/6 °C |
So | -11/-4 °C | -5/4 °C |
Mo | -11/-4 °C | -5/4 °C |
Di | -11/-4 °C | -5/4 °C |
Mi | -10/-3 °C | -4/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2400 m | -10/-1 °C | -9/-3 °C | -11/-2 °C | -11/-4 °C | -11/-4 °C | -11/-4 °C | -10/-3 °C |
| Tal 944 m | -4/7 °C | -3/5 °C | -5/6 °C | -5/4 °C | -5/4 °C | -5/4 °C | -4/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2500 m | Tal 1034 m |
|---|---|---|
Do | -10/-1 °C | -4/7 °C |
Fr | -10/-3 °C | -3/5 °C |
Sa | -10/-5 °C | -5/6 °C |
So | -9/-3 °C | -5/4 °C |
Mo | -11/-4 °C | -5/4 °C |
Di | -11/-1 °C | -5/4 °C |
Mi | -11/1 °C | -4/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2500 m | -10/-1 °C | -10/-3 °C | -10/-5 °C | -9/-3 °C | -11/-4 °C | -11/-1 °C | -11/1 °C |
| Tal 1034 m | -4/7 °C | -3/5 °C | -5/6 °C | -5/4 °C | -5/4 °C | -5/4 °C | -4/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2970 m | Tal 796 m |
|---|---|---|
Do | -11/-3 °C | -4/8 °C |
Fr | -11/-5 °C | -3/6 °C |
Sa | -11/-7 °C | -5/7 °C |
So | -10/-5 °C | -5/5 °C |
Mo | -12/-6 °C | -5/5 °C |
Di | -12/-3 °C | -5/5 °C |
Mi | -12/-1 °C | -4/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2970 m | -11/-3 °C | -11/-5 °C | -11/-7 °C | -10/-5 °C | -12/-6 °C | -12/-3 °C | -12/-1 °C |
| Tal 796 m | -4/8 °C | -3/6 °C | -5/7 °C | -5/5 °C | -5/5 °C | -5/5 °C | -4/6 °C |
1-3 von 3 Skigebieten



