Skiwetter Northeastern United States
Wettervorhersage im Nordosten der USA für 164 Skigebiete - Bergwetter im Nordosten der USA für 7 Tage
Wetter Northeastern United States
Überwiegendes Wetter im Nordosten der USA zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter im Nordosten der USA für 164 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| Do | 25.12. | ![]() |
| Fr | 26.12. | ![]() |
| Sa | 27.12. | ![]() |
| So | 28.12. | ![]() |
| Mo | 29.12. | ![]() |
| Di | 30.12. | ![]() |
| Mi | 31.12. | ![]() |
| Do 25.12. | Fr 26.12. | Sa 27.12. | So 28.12. | Mo 29.12. | Di 30.12. | Mi 31.12. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Northeastern United States
- Northeastern United States einschränken auf
Bundesstaaten:
Landesteile:
Northeastern United States wechseln zuGebirgszüge:
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1293 m | -17/-5 °C | -20/-13 °C | -15/-9 °C | -17/-6 °C | -11/0 °C | -15/-12 °C | -17/-9 °C |
| Tal 355 m | -13/0 °C | -16/-8 °C | -11/-4 °C | -13/-1 °C | -7/5 °C | -11/-7 °C | -13/-4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 957 m | Tal 250 m |
|---|---|---|
Do | -16/-5 °C | -13/1 °C |
Fr | -19/-13 °C | -16/-7 °C |
Sa | -14/-9 °C | -11/-3 °C |
So | -16/-6 °C | -13/0 °C |
Mo | -10/0 °C | -7/6 °C |
Di | -14/-12 °C | -11/-6 °C |
Mi | -16/-9 °C | -13/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 957 m | -16/-5 °C | -19/-13 °C | -14/-9 °C | -16/-6 °C | -10/0 °C | -14/-12 °C | -16/-9 °C |
| Tal 250 m | -13/1 °C | -16/-7 °C | -11/-3 °C | -13/0 °C | -7/6 °C | -11/-6 °C | -13/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1116 m | -17/-5 °C | -20/-13 °C | -15/-9 °C | -17/-6 °C | -11/0 °C | -15/-12 °C | -17/-9 °C |
| Tal 390 m | -13/0 °C | -16/-8 °C | -11/-4 °C | -13/-1 °C | -7/5 °C | -11/-7 °C | -13/-4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1340 m | -17/-5 °C | -20/-13 °C | -15/-9 °C | -17/-6 °C | -11/0 °C | -15/-12 °C | -17/-9 °C |
| Tal 371 m | -13/0 °C | -16/-8 °C | -11/-4 °C | -13/-1 °C | -7/5 °C | -11/-7 °C | -13/-4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1286 m | -17/-5 °C | -20/-13 °C | -15/-9 °C | -17/-6 °C | -11/0 °C | -15/-12 °C | -17/-9 °C |
| Tal 426 m | -14/0 °C | -17/-8 °C | -12/-4 °C | -14/-1 °C | -8/5 °C | -12/-7 °C | -14/-4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1019 m | -17/-5 °C | -20/-13 °C | -15/-9 °C | -17/-6 °C | -11/0 °C | -15/-12 °C | -17/-9 °C |
| Tal 348 m | -13/0 °C | -16/-8 °C | -11/-4 °C | -13/-1 °C | -7/5 °C | -11/-7 °C | -13/-4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1112 m | -17/-5 °C | -20/-13 °C | -15/-9 °C | -17/-6 °C | -11/0 °C | -15/-12 °C | -17/-9 °C |
| Tal 314 m | -13/0 °C | -16/-8 °C | -11/-4 °C | -13/-1 °C | -7/5 °C | -11/-7 °C | -13/-4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 930 m | Tal 262 m |
|---|---|---|
Do | -16/-4 °C | -13/1 °C |
Fr | -19/-12 °C | -16/-7 °C |
Sa | -14/-8 °C | -11/-3 °C |
So | -16/-5 °C | -13/0 °C |
Mo | -10/1 °C | -7/6 °C |
Di | -14/-11 °C | -11/-6 °C |
Mi | -16/-8 °C | -13/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 930 m | -16/-4 °C | -19/-12 °C | -14/-8 °C | -16/-5 °C | -10/1 °C | -14/-11 °C | -16/-8 °C |
| Tal 262 m | -13/1 °C | -16/-7 °C | -11/-3 °C | -13/0 °C | -7/6 °C | -11/-6 °C | -13/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 716 m | Tal 183 m |
|---|---|---|
Do | -15/-3 °C | -12/1 °C |
Fr | -18/-11 °C | -15/-7 °C |
Sa | -13/-7 °C | -10/-3 °C |
So | -15/-4 °C | -12/0 °C |
Mo | -9/2 °C | -6/6 °C |
Di | -13/-10 °C | -10/-6 °C |
Mi | -15/-7 °C | -12/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 716 m | -15/-3 °C | -18/-11 °C | -13/-7 °C | -15/-4 °C | -9/2 °C | -13/-10 °C | -15/-7 °C |
| Tal 183 m | -12/1 °C | -15/-7 °C | -10/-3 °C | -12/0 °C | -6/6 °C | -10/-6 °C | -12/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 136 m | Tal 100 m |
|---|---|---|
Do | 0/8 °C | 1/8 °C |
Fr | -3/1 °C | -2/1 °C |
Sa | -3/3 °C | -2/3 °C |
So | -5/2 °C | -4/2 °C |
Mo | 0/8 °C | 1/8 °C |
Di | -3/1 °C | -2/1 °C |
Mi | -3/1 °C | -2/1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 136 m | 0/8 °C | -3/1 °C | -3/3 °C | -5/2 °C | 0/8 °C | -3/1 °C | -3/1 °C |
| Tal 100 m | 1/8 °C | -2/1 °C | -2/3 °C | -4/2 °C | 1/8 °C | -2/1 °C | -2/1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 960 m | -16/-5 °C | -19/-13 °C | -14/-9 °C | -16/-6 °C | -10/0 °C | -14/-12 °C | -16/-9 °C |
| Tal 441 m | -14/-1 °C | -17/-9 °C | -12/-5 °C | -14/-2 °C | -8/4 °C | -12/-8 °C | -14/-5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 945 m | -16/-4 °C | -19/-12 °C | -14/-8 °C | -16/-5 °C | -10/1 °C | -14/-11 °C | -16/-8 °C |
| Tal 488 m | -14/-1 °C | -17/-9 °C | -12/-5 °C | -14/-2 °C | -8/4 °C | -12/-8 °C | -14/-5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 975 m | -16/-5 °C | -19/-13 °C | -14/-9 °C | -16/-6 °C | -10/0 °C | -14/-12 °C | -16/-9 °C |
| Tal 487 m | -14/-1 °C | -17/-9 °C | -12/-5 °C | -14/-2 °C | -8/4 °C | -12/-8 °C | -14/-5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 945 m | Tal 458 m |
|---|---|---|
Do | -11/-2 °C | -9/1 °C |
Fr | -14/-9 °C | -12/-6 °C |
Sa | -11/-6 °C | -9/-3 °C |
So | -13/-1 °C | -11/2 °C |
Mo | -10/2 °C | -8/2 °C |
Di | -11/-9 °C | -9/-6 °C |
Mi | -11/-7 °C | -9/-4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 945 m | -11/-2 °C | -14/-9 °C | -11/-6 °C | -13/-1 °C | -10/2 °C | -11/-9 °C | -11/-7 °C |
| Tal 458 m | -9/1 °C | -12/-6 °C | -9/-3 °C | -11/2 °C | -8/2 °C | -9/-6 °C | -9/-4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 685 m | Tal 457 m |
|---|---|---|
Do | -10/-1 °C | -9/0 °C |
Fr | -11/-5 °C | -10/-4 °C |
Sa | -13/-6 °C | -12/-5 °C |
So | -8/0 °C | -7/1 °C |
Mo | -9/2 °C | -8/3 °C |
Di | -9/-6 °C | -8/-5 °C |
Mi | -9/-2 °C | -8/-1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 685 m | -10/-1 °C | -11/-5 °C | -13/-6 °C | -8/0 °C | -9/2 °C | -9/-6 °C | -9/-2 °C |
| Tal 457 m | -9/0 °C | -10/-4 °C | -12/-5 °C | -7/1 °C | -8/3 °C | -8/-5 °C | -8/-1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 609 m | Tal 267 m |
|---|---|---|
Do | -15/-2 °C | -13/1 °C |
Fr | -18/-10 °C | -16/-7 °C |
Sa | -13/-6 °C | -11/-3 °C |
So | -15/-3 °C | -13/0 °C |
Mo | -9/3 °C | -7/6 °C |
Di | -13/-9 °C | -11/-6 °C |
Mi | -15/-6 °C | -13/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 609 m | -15/-2 °C | -18/-10 °C | -13/-6 °C | -15/-3 °C | -9/3 °C | -13/-9 °C | -15/-6 °C |
| Tal 267 m | -13/1 °C | -16/-7 °C | -11/-3 °C | -13/0 °C | -7/6 °C | -11/-6 °C | -13/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 690 m | Tal 264 m |
|---|---|---|
Do | -14/-2 °C | -12/1 °C |
Fr | -17/-11 °C | -15/-8 °C |
Sa | -11/-6 °C | -9/-3 °C |
So | -12/-4 °C | -10/-1 °C |
Mo | -9/1 °C | -7/4 °C |
Di | -12/-9 °C | -10/-6 °C |
Mi | -14/-6 °C | -12/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 690 m | -14/-2 °C | -17/-11 °C | -11/-6 °C | -12/-4 °C | -9/1 °C | -12/-9 °C | -14/-6 °C |
| Tal 264 m | -12/1 °C | -15/-8 °C | -9/-3 °C | -10/-1 °C | -7/4 °C | -10/-6 °C | -12/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 828 m | -16/-4 °C | -19/-12 °C | -14/-8 °C | -16/-5 °C | -10/1 °C | -14/-11 °C | -16/-8 °C |
| Tal 385 m | -14/-1 °C | -17/-9 °C | -12/-5 °C | -14/-2 °C | -8/4 °C | -12/-8 °C | -14/-5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 680 m | Tal 340 m |
|---|---|---|
Do | -14/-2 °C | -12/1 °C |
Fr | -17/-11 °C | -15/-8 °C |
Sa | -11/-6 °C | -9/-3 °C |
So | -12/-4 °C | -10/-1 °C |
Mo | -9/1 °C | -7/4 °C |
Di | -12/-9 °C | -10/-6 °C |
Mi | -14/-6 °C | -12/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 680 m | -14/-2 °C | -17/-11 °C | -11/-6 °C | -12/-4 °C | -9/1 °C | -12/-9 °C | -14/-6 °C |
| Tal 340 m | -12/1 °C | -15/-8 °C | -9/-3 °C | -10/-1 °C | -7/4 °C | -10/-6 °C | -12/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 623 m | Tal 380 m |
|---|---|---|
Do | -8/4 °C | -6/5 °C |
Fr | -10/-5 °C | -8/-4 °C |
Sa | -10/-3 °C | -8/-2 °C |
So | -11/-1 °C | -9/0 °C |
Mo | -8/5 °C | -6/6 °C |
Di | -10/-6 °C | -8/-5 °C |
Mi | -10/-4 °C | -8/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 623 m | -8/4 °C | -10/-5 °C | -10/-3 °C | -11/-1 °C | -8/5 °C | -10/-6 °C | -10/-4 °C |
| Tal 380 m | -6/5 °C | -8/-4 °C | -8/-2 °C | -9/0 °C | -6/6 °C | -8/-5 °C | -8/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 470 m | Tal 140 m |
|---|---|---|
Do | -7/5 °C | -5/7 °C |
Fr | -9/-4 °C | -7/-2 °C |
Sa | -9/-2 °C | -7/0 °C |
So | -10/0 °C | -8/2 °C |
Mo | -7/6 °C | -5/8 °C |
Di | -9/-5 °C | -7/-3 °C |
Mi | -9/-3 °C | -7/-1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 470 m | -7/5 °C | -9/-4 °C | -9/-2 °C | -10/0 °C | -7/6 °C | -9/-5 °C | -9/-3 °C |
| Tal 140 m | -5/7 °C | -7/-2 °C | -7/0 °C | -8/2 °C | -5/8 °C | -7/-3 °C | -7/-1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 611 m | Tal 306 m |
|---|---|---|
Do | -9/1 °C | -8/3 °C |
Fr | -12/-8 °C | -11/-6 °C |
Sa | -9/-6 °C | -8/-4 °C |
So | -10/0 °C | -9/2 °C |
Mo | -4/3 °C | -3/5 °C |
Di | -8/-5 °C | -7/-3 °C |
Mi | -9/-5 °C | -8/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 611 m | -9/1 °C | -12/-8 °C | -9/-6 °C | -10/0 °C | -4/3 °C | -8/-5 °C | -9/-5 °C |
| Tal 306 m | -8/3 °C | -11/-6 °C | -8/-4 °C | -9/2 °C | -3/5 °C | -7/-3 °C | -8/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 451 m | Tal 134 m |
|---|---|---|
Do | -1/6 °C | 0/8 °C |
Fr | -4/-1 °C | -3/1 °C |
Sa | -4/1 °C | -3/3 °C |
So | -6/0 °C | -5/2 °C |
Mo | -1/6 °C | 0/8 °C |
Di | -4/-1 °C | -3/1 °C |
Mi | -4/-1 °C | -3/1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 451 m | -1/6 °C | -4/-1 °C | -4/1 °C | -6/0 °C | -1/6 °C | -4/-1 °C | -4/-1 °C |
| Tal 134 m | 0/8 °C | -3/1 °C | -3/3 °C | -5/2 °C | 0/8 °C | -3/1 °C | -3/1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 975 m | -14/-4 °C | -18/-10 °C | -12/-6 °C | -13/-4 °C | -10/3 °C | -13/-10 °C | -15/-8 °C |
| Tal 550 m | -12/-1 °C | -16/-7 °C | -10/-3 °C | -11/-1 °C | -8/6 °C | -11/-7 °C | -13/-5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 670 m | Tal 304 m |
|---|---|---|
Do | -8/-1 °C | -7/2 °C |
Fr | -9/-8 °C | -8/-5 °C |
Sa | -10/-6 °C | -9/-3 °C |
So | -11/-2 °C | -10/1 °C |
Mo | -8/5 °C | -7/8 °C |
Di | -8/-8 °C | -7/-5 °C |
Mi | -8/-4 °C | -7/-1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 670 m | -8/-1 °C | -9/-8 °C | -10/-6 °C | -11/-2 °C | -8/5 °C | -8/-8 °C | -8/-4 °C |
| Tal 304 m | -7/2 °C | -8/-5 °C | -9/-3 °C | -10/1 °C | -7/8 °C | -7/-5 °C | -7/-1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 550 m | Tal 160 m |
|---|---|---|
Do | -13/-2 °C | -11/1 °C |
Fr | -18/-10 °C | -16/-7 °C |
Sa | -13/-7 °C | -11/-4 °C |
So | -12/-1 °C | -10/2 °C |
Mo | -8/1 °C | -6/4 °C |
Di | -13/-9 °C | -11/-6 °C |
Mi | -15/-7 °C | -13/-4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 550 m | -13/-2 °C | -18/-10 °C | -13/-7 °C | -12/-1 °C | -8/1 °C | -13/-9 °C | -15/-7 °C |
| Tal 160 m | -11/1 °C | -16/-7 °C | -11/-4 °C | -10/2 °C | -6/4 °C | -11/-6 °C | -13/-4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 426 m | Tal 180 m |
|---|---|---|
Do | -13/0 °C | -12/1 °C |
Fr | -16/-9 °C | -15/-8 °C |
Sa | -10/-4 °C | -9/-3 °C |
So | -11/-2 °C | -10/-1 °C |
Mo | -8/3 °C | -7/4 °C |
Di | -11/-7 °C | -10/-6 °C |
Mi | -13/-4 °C | -12/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 426 m | -13/0 °C | -16/-9 °C | -10/-4 °C | -11/-2 °C | -8/3 °C | -11/-7 °C | -13/-4 °C |
| Tal 180 m | -12/1 °C | -15/-8 °C | -9/-3 °C | -10/-1 °C | -7/4 °C | -10/-6 °C | -12/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 868 m | Tal 350 m |
|---|---|---|
Do | -16/-4 °C | -13/0 °C |
Fr | -19/-12 °C | -16/-8 °C |
Sa | -14/-8 °C | -11/-4 °C |
So | -16/-5 °C | -13/-1 °C |
Mo | -10/1 °C | -7/5 °C |
Di | -14/-11 °C | -11/-7 °C |
Mi | -16/-8 °C | -13/-4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 868 m | -16/-4 °C | -19/-12 °C | -14/-8 °C | -16/-5 °C | -10/1 °C | -14/-11 °C | -16/-8 °C |
| Tal 350 m | -13/0 °C | -16/-8 °C | -11/-4 °C | -13/-1 °C | -7/5 °C | -11/-7 °C | -13/-4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 689 m | Tal 475 m |
|---|---|---|
Do | -10/-1 °C | -9/0 °C |
Fr | -11/-5 °C | -10/-4 °C |
Sa | -13/-6 °C | -12/-5 °C |
So | -8/0 °C | -7/1 °C |
Mo | -9/2 °C | -8/3 °C |
Di | -9/-6 °C | -8/-5 °C |
Mi | -9/-2 °C | -8/-1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 689 m | -10/-1 °C | -11/-5 °C | -13/-6 °C | -8/0 °C | -9/2 °C | -9/-6 °C | -9/-2 °C |
| Tal 475 m | -9/0 °C | -10/-4 °C | -12/-5 °C | -7/1 °C | -8/3 °C | -8/-5 °C | -8/-1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 540 m | Tal 250 m |
|---|---|---|
Do | -8/3 °C | -7/5 °C |
Fr | -11/-5 °C | -10/-3 °C |
Sa | -10/-2 °C | -9/0 °C |
So | -9/2 °C | -8/4 °C |
Mo | -6/5 °C | -5/7 °C |
Di | -8/-4 °C | -7/-2 °C |
Mi | -9/-4 °C | -8/-2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 540 m | -8/3 °C | -11/-5 °C | -10/-2 °C | -9/2 °C | -6/5 °C | -8/-4 °C | -9/-4 °C |
| Tal 250 m | -7/5 °C | -10/-3 °C | -9/0 °C | -8/4 °C | -5/7 °C | -7/-2 °C | -8/-2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 915 m | Tal 690 m |
|---|---|---|
Do | -3/4 °C | -2/5 °C |
Fr | -4/11 °C | -3/12 °C |
Sa | -3/6 °C | -2/7 °C |
So | -3/7 °C | -2/8 °C |
Mo | -9/2 °C | -8/2 °C |
Di | -11/-7 °C | -10/-6 °C |
Mi | -9/-2 °C | -8/-1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 915 m | -3/4 °C | -4/11 °C | -3/6 °C | -3/7 °C | -9/2 °C | -11/-7 °C | -9/-2 °C |
| Tal 690 m | -2/5 °C | -3/12 °C | -2/7 °C | -2/8 °C | -8/2 °C | -10/-6 °C | -8/-1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 640 m | Tal 350 m |
|---|---|---|
Do | -10/-1 °C | -8/1 °C |
Fr | -11/-8 °C | -9/-6 °C |
Sa | -9/-6 °C | -7/-4 °C |
So | -12/-2 °C | -10/0 °C |
Mo | -8/3 °C | -6/5 °C |
Di | -9/-7 °C | -7/-5 °C |
Mi | -9/-5 °C | -7/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 640 m | -10/-1 °C | -11/-8 °C | -9/-6 °C | -12/-2 °C | -8/3 °C | -9/-7 °C | -9/-5 °C |
| Tal 350 m | -8/1 °C | -9/-6 °C | -7/-4 °C | -10/0 °C | -6/5 °C | -7/-5 °C | -7/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 350 m | Tal 145 m |
|---|---|---|
Do | -7/5 °C | -5/7 °C |
Fr | -9/-4 °C | -7/-2 °C |
Sa | -9/-2 °C | -7/0 °C |
So | -10/0 °C | -8/2 °C |
Mo | -7/6 °C | -5/8 °C |
Di | -9/-5 °C | -7/-3 °C |
Mi | -9/-3 °C | -7/-1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 350 m | -7/5 °C | -9/-4 °C | -9/-2 °C | -10/0 °C | -7/6 °C | -9/-5 °C | -9/-3 °C |
| Tal 145 m | -5/7 °C | -7/-2 °C | -7/0 °C | -8/2 °C | -5/8 °C | -7/-3 °C | -7/-1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 561 m | Tal 201 m |
|---|---|---|
Do | -14/-2 °C | -13/1 °C |
Fr | -17/-10 °C | -16/-7 °C |
Sa | -12/-6 °C | -11/-3 °C |
So | -14/-3 °C | -13/0 °C |
Mo | -8/3 °C | -7/6 °C |
Di | -12/-9 °C | -11/-6 °C |
Mi | -14/-6 °C | -13/-3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 561 m | -14/-2 °C | -17/-10 °C | -12/-6 °C | -14/-3 °C | -8/3 °C | -12/-9 °C | -14/-6 °C |
| Tal 201 m | -13/1 °C | -16/-7 °C | -11/-3 °C | -13/0 °C | -7/6 °C | -11/-6 °C | -13/-3 °C |
1-50 von 164 Skigebieten



