Skiwetter Salzburger Schieferalpen
Wettervorhersage in den Salzburger Schieferalpen für 8 Skigebiete - Bergwetter in den Salzburger Schieferalpen für 7 Tage
Wetter Salzburger Schieferalpen
Überwiegendes Wetter in den Salzburger Schieferalpen zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in den Salzburger Schieferalpen für 8 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| Mi | 31.12. | ![]() |
| Do | 01.01. | ![]() |
| Fr | 02.01. | ![]() |
| Sa | 03.01. | ![]() |
| So | 04.01. | ![]() |
| Mo | 05.01. | ![]() |
| Di | 06.01. | ![]() |
| Mi 31.12. | Do 01.01. | Fr 02.01. | Sa 03.01. | So 04.01. | Mo 05.01. | Di 06.01. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Salzburger Schieferalpen
- Salzburger Schieferalpen wechseln zu
Tourismusregionen:
Täler:
Bezirke:
Sonstiges:
1-8 von 8 Skigebieten
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1900 m | -17/-9 °C | -15/-6 °C | -16/-6 °C | -16/-9 °C | -18/-10 °C | -18/-9 °C | -19/-12 °C |
| Tal 800 m | -12/-2 °C | -9/3 °C | -9/1 °C | -11/-2 °C | -13/-3 °C | -13/-2 °C | -14/-5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1225 m | Tal 832 m |
|---|---|---|
Mi | -11/-5 °C | -10/-3 °C |
Do | -11/1 °C | -10/3 °C |
Fr | -8/-2 °C | -7/0 °C |
Sa | -11/-5 °C | -10/-3 °C |
So | -14/-5 °C | -13/-3 °C |
Mo | -15/-5 °C | -14/-3 °C |
Di | -14/-8 °C | -13/-6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1225 m | -11/-5 °C | -11/1 °C | -8/-2 °C | -11/-5 °C | -14/-5 °C | -15/-5 °C | -14/-8 °C |
| Tal 832 m | -10/-3 °C | -10/3 °C | -7/0 °C | -10/-3 °C | -13/-3 °C | -14/-3 °C | -13/-6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1200 m | Tal 780 m |
|---|---|---|
Mi | -14/-5 °C | -12/-2 °C |
Do | -11/0 °C | -9/3 °C |
Fr | -11/-2 °C | -9/1 °C |
Sa | -13/-5 °C | -11/-2 °C |
So | -15/-6 °C | -13/-3 °C |
Mo | -15/-5 °C | -13/-2 °C |
Di | -16/-8 °C | -14/-5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1200 m | -14/-5 °C | -11/0 °C | -11/-2 °C | -13/-5 °C | -15/-6 °C | -15/-5 °C | -16/-8 °C |
| Tal 780 m | -12/-2 °C | -9/3 °C | -9/1 °C | -11/-2 °C | -13/-3 °C | -13/-2 °C | -14/-5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 885 m | Tal 673 m |
|---|---|---|
Mi | -11/-5 °C | -8/-2 °C |
Do | -11/1 °C | -8/4 °C |
Fr | -8/-2 °C | -5/1 °C |
Sa | -11/-5 °C | -8/-2 °C |
So | -14/-5 °C | -11/-2 °C |
Mo | -15/-5 °C | -12/-2 °C |
Di | -14/-8 °C | -11/-5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 885 m | -11/-5 °C | -11/1 °C | -8/-2 °C | -11/-5 °C | -14/-5 °C | -15/-5 °C | -14/-8 °C |
| Tal 673 m | -8/-2 °C | -8/4 °C | -5/1 °C | -8/-2 °C | -11/-2 °C | -12/-2 °C | -11/-5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 945 m | Tal 880 m |
|---|---|---|
Mi | -10/-4 °C | -10/-3 °C |
Do | -10/2 °C | -10/3 °C |
Fr | -7/-1 °C | -7/0 °C |
Sa | -10/-4 °C | -10/-3 °C |
So | -13/-4 °C | -13/-3 °C |
Mo | -14/-4 °C | -14/-3 °C |
Di | -13/-7 °C | -13/-6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 945 m | -10/-4 °C | -10/2 °C | -7/-1 °C | -10/-4 °C | -13/-4 °C | -14/-4 °C | -13/-7 °C |
| Tal 880 m | -10/-3 °C | -10/3 °C | -7/0 °C | -10/-3 °C | -13/-3 °C | -14/-3 °C | -13/-6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 770 m | Tal 750 m |
|---|---|---|
Mi | -9/-3 °C | -9/-3 °C |
Do | -9/3 °C | -9/3 °C |
Fr | -6/0 °C | -6/0 °C |
Sa | -9/-3 °C | -9/-3 °C |
So | -12/-3 °C | -12/-3 °C |
Mo | -13/-3 °C | -13/-3 °C |
Di | -12/-6 °C | -12/-6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 770 m | -9/-3 °C | -9/3 °C | -6/0 °C | -9/-3 °C | -12/-3 °C | -13/-3 °C | -12/-6 °C |
| Tal 750 m | -9/-3 °C | -9/3 °C | -6/0 °C | -9/-3 °C | -12/-3 °C | -13/-3 °C | -12/-6 °C |
1-8 von 8 Skigebieten



