Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 27. Mai Details » | Do 28. Mai Details » | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2286m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2286m Temperatur | 13°C 1°C | 14°C 4°C | 17°C 4°C | 19°C 6°C | 22°C 9°C | 20°C 10°C | 21°C 10°C |
| Tal 1630m Temperatur | 17°C 5°C | 18°C 8°C | 21°C 8°C | 23°C 10°C | 26°C 13°C | 24°C 14°C | 25°C 14°C |
| Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 12 Std. | 13,5 Std. | 12,5 Std. | 10 Std. | 9,5 Std. | 13,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 60 % | 5 % | 0 % | 10 % | 15 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 52 % | 42 % | 35 % | 30 % | 21 % | 36 % | 35 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1021 | 1014 | 1010 | 1010 | 1012 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3569 m 3003 m | 3879 m 3016 m | 4047 m 3863 m | 4570 m 3947 m | 4487 m 4267 m | 4392 m 4235 m | 4225 m 3980 m |
| Neuschnee Berg 2286m Tal 1630m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 2286m Ø in km/h Max in km/h | SW 16 25 | W-S-W 9 22 | NW 7 11 | W-N-W 9 11 | W-N-W 8 14 | O-N-O 7 11 | W-N-W 8 14 |
| Tal 1630m Ø in km/h Max in km/h | SW 16 25 | W-S-W 9 22 | NW 7 11 | W-N-W 9 11 | W-N-W 8 14 | O-N-O 7 11 | W-N-W 8 14 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 04:19 | 04:18 | 04:18 | 04:17 | 04:17 | 04:16 | 04:15 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:52 19:45 | 04:52 19:46 | 04:51 19:46 | 04:50 19:47 | 04:50 19:48 | 04:49 19:49 | 04:49 19:49 |
| Dämmerungs- ende | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:22 |
| Mond- aufgang untergang | 16:06 02:22 | 17:10 02:44 | 18:14 03:09 | 19:18 03:38 | 20:18 04:12 | 21:14 04:55 | 22:01 05:45 |
Bitte wählen | Mi 27. Mai Details » | Do 28. Mai Details » | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » |
Wetter Amirsoy Mountain Resort / Skiwetter & Bergwetter Amirsoy Mountain Resort
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 27.05.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub