Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 770m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 770m Temperatur | 5°C -1°C | 7°C -1°C | 0°C -9°C | -4°C -10°C | 2°C -8°C | 2°C -8°C | 3°C -6°C |
| Tal 750m Temperatur | 5°C -1°C | 7°C -1°C | 0°C -9°C | -4°C -10°C | 2°C -8°C | 2°C -8°C | 3°C -6°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 1 Std. | 5,5 Std. | 7 Std. | 7,5 Std. | 4 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 0 % | 85 % | 10 % | 5 % | 5 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 71 % | 31 % | 76 % | 38 % | 41 % | 39 % | 49 % |
| Luftdruck in hPa | 1027 | 1018 | 1023 | 1025 | 1014 | 1006 | 997 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 3 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1291 m 826 m | 2430 m 807 m | 532 m 0 m | 66 m 0 m | 976 m 0 m | 929 m 0 m | 1133 m 46 m |
| Neuschnee Berg 770m Tal 750m | - - | - - | 3 cm 3 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 770m Ø in km/h Max in km/h | N 4 7 | W 5 6 | N-N-W 9 14 | W-N-W 6 11 | SW 4 7 | W-N-W 3 7 | S-S-O 5 7 |
| Tal 750m Ø in km/h Max in km/h | N 4 7 | W 5 6 | N-N-W 9 14 | W-N-W 6 11 | SW 4 7 | W-N-W 3 7 | S-S-O 5 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:54 16:23 | 07:55 16:24 | 07:55 16:25 | 07:55 16:26 | 07:55 16:27 | 07:55 16:28 | 07:55 16:29 |
| Dämmerungs- ende | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 |
| Mond- aufgang untergang | 11:53 00:32 | 12:12 01:52 | 12:37 03:15 | 13:10 04:41 | 13:56 06:07 | 14:59 07:23 | 16:16 08:22 |
Bitte wählen | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » |
Wetter Astenlift – St. Veit im Pongau / Skiwetter & Bergwetter Astenlift – St. Veit im Pongau
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 28.12.2025, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub