Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 6. Feb. Details » | Sa 7. Feb. Details » | So 8. Feb. Details » | Mo 9. Feb. Details » | Di 10. Feb. Details » | Mi 11. Feb. Details » | Do 12. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 781m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 781m Temperatur | 9°C -2°C | 6°C 1°C | 5°C 0°C | 7°C -3°C | 8°C -3°C | 8°C -2°C | 8°C -2°C |
| Tal 663m Temperatur | 10°C -1°C | 7°C 2°C | 6°C 1°C | 8°C -2°C | 9°C -2°C | 9°C -1°C | 9°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 4 Std. | 4 Std. | 4,5 Std. | 9 Std. | 4,5 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 20 % | 20 % | 15 % | 5 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 66 % | 87 % | 83 % | 61 % | 57 % | 50 % | 66 % |
| Luftdruck in hPa | 993 | 1005 | 1010 | 1007 | 1004 | 999 | 989 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1504 m 675 m | 1187 m 950 m | 1060 m 858 m | 1200 m 487 m | 1300 m 393 m | 1594 m 493 m | 1363 m 644 m |
| Neuschnee Berg 781m Tal 663m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 781m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 7 7 | O-N-O 2 4 | NW 2 4 | S-S-O 4 7 | W 3 4 | W 4 7 | SW 6 11 |
| Tal 663m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 7 7 | O-N-O 2 4 | NW 2 4 | S-S-O 4 7 | W 3 4 | W 4 7 | SW 6 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:50 | 06:49 | 06:47 | 06:46 | 06:44 | 06:43 | 06:41 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:23 17:12 | 07:21 17:14 | 07:20 17:15 | 07:18 17:17 | 07:17 17:19 | 07:15 17:20 | 07:14 17:22 |
| Dämmerungs- ende | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:54 |
| Mond- aufgang untergang | 22:47 09:03 | 23:57 09:19 | - 09:37 | 01:07 09:58 | 02:16 10:25 | 03:22 11:01 | 04:22 11:47 |
Bitte wählen | Fr 6. Feb. Details » | Sa 7. Feb. Details » | So 8. Feb. Details » | Mo 9. Feb. Details » | Di 10. Feb. Details » | Mi 11. Feb. Details » | Do 12. Feb. Details » |
Wetter Bacherleitn – Weißenbach bei Liezen / Skiwetter & Bergwetter Bacherleitn – Weißenbach bei Liezen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 06.02.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub