Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » | Mo 19. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1056m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1056m Temperatur | 6°C -1°C | 5°C -2°C | 5°C -2°C | 4°C -2°C | 3°C -2°C | 4°C -2°C | 4°C -1°C |
| Tal 882m Temperatur | 7°C 0°C | 7°C -1°C | 6°C -1°C | 6°C -2°C | 6°C -2°C | 6°C -1°C | 6°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 1,5 Std. | 3,5 Std. | 4,5 Std. | 2,5 Std. | 0 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 15 % | 10 % | 5 % | 10 % | 20 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 86 % | 90 % | 94 % | 91 % | 90 % | 89 % | 89 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1021 | 1018 | 1016 | 1015 | 1015 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2436 m 952 m | 2081 m 889 m | 1746 m 860 m | 1566 m 744 m | 1792 m 833 m | 1953 m 939 m | 2093 m 1065 m |
| Neuschnee Berg 1056m Tal 882m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1056m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 11 11 | SO 11 14 | SO 11 11 | SO 11 14 | S-S-W 12 14 | S-S-O 12 14 | S-S-O 14 14 |
| Tal 882m Ø in km/h Max in km/h | S 11 11 | S 11 14 | S-S-O 11 11 | S-S-O 11 14 | S-S-O 12 14 | S-S-O 12 14 | S-S-O 14 14 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:34 | 07:34 | 07:33 | 07:33 | 07:32 | 07:32 | 07:31 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:08 17:02 | 08:08 17:03 | 08:07 17:05 | 08:06 17:06 | 08:06 17:08 | 08:05 17:09 | 08:04 17:10 |
| Dämmerungs- ende | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:44 |
| Mond- aufgang untergang | 03:44 12:24 | 04:51 12:55 | 05:55 13:35 | 06:51 14:25 | 07:39 15:27 | 08:16 16:35 | 08:46 17:48 |
Bitte wählen | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » | Mo 19. Jan. Details » |
Wetter Bennau – Einsiedeln / Skiwetter & Bergwetter Bennau – Einsiedeln
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 13.01.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub