Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 16. Mai Details » | So 17. Mai Details » | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2311m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2311m Temperatur | 9°C 2°C | 9°C 1°C | 13°C -1°C | 14°C 1°C | 15°C 3°C | 19°C 5°C | 20°C 8°C |
| Tal 1767m Temperatur | 12°C 4°C | 12°C 3°C | 16°C 1°C | 17°C 3°C | 18°C 5°C | 22°C 7°C | 23°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 7 Std. | 12 Std. | 13 Std. | 13 Std. | 13,5 Std. | 12,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 15 % | 10 % | 5 % | 0 % | 0 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 25 % | 31 % | 24 % | 27 % | 32 % | 24 % | 24 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1009 | 1012 | 1014 | 1015 | 1010 | 1005 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2380 m 1672 m | 2221 m 1368 m | 2589 m 2033 m | 2692 m 2300 m | 3459 m 2391 m | 3746 m 3371 m | 3628 m 3246 m |
| Neuschnee Berg 2311m Tal 1767m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 2311m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 23 40 | N-N-W 28 50 | W-N-W 20 32 | NW 9 18 | W-N-W 14 22 | NW 9 11 | W-N-W 18 32 |
| Tal 1767m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 23 40 | N-N-W 28 50 | W-N-W 20 32 | NW 9 18 | W-N-W 14 22 | NW 9 11 | W-N-W 18 32 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 04:45 | 04:44 | 04:43 | 04:42 | 04:41 | 04:40 | 04:39 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:19 20:04 | 05:18 20:05 | 05:17 20:06 | 05:16 20:08 | 05:15 20:09 | 05:14 20:10 | 05:13 20:11 |
| Dämmerungs- ende | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:45 |
| Mond- aufgang untergang | 04:43 20:41 | 05:27 22:01 | 06:23 23:09 | 07:34 - | 08:52 00:02 | 10:11 00:42 | 11:29 01:13 |
Bitte wählen | Sa 16. Mai Details » | So 17. Mai Details » | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » |
Wetter Bogus Basin / Skiwetter & Bergwetter Bogus Basin
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 16.05.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub