Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 4. Feb. Details » | Do 5. Feb. Details » | Fr 6. Feb. Details » | Sa 7. Feb. Details » | So 8. Feb. Details » | Mo 9. Feb. Details » | Di 10. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 623m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 623m Temperatur | -6°C -15°C | -6°C -18°C | -6°C -17°C | -7°C -19°C | -12°C -21°C | -4°C -20°C | -1°C -9°C |
| Tal 380m Temperatur | -5°C -13°C | -5°C -16°C | -5°C -15°C | -6°C -17°C | -11°C -19°C | -3°C -18°C | 0°C -7°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 8,5 Std. | 4,5 Std. | 6,5 Std. | 5,5 Std. | 5,5 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 5 % | 15 % | 10 % | 15 % | 15 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 74 % | 75 % | 83 % | 80 % | 71 % | 86 % | 94 % |
| Luftdruck in hPa | 1024 | 1017 | 1007 | 1013 | 1028 | 1016 | 1010 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 2 l /m² | 1 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 161 m 0 m |
| Neuschnee Berg 623m Tal 380m | - - | - - | 2 cm 2 cm | 1 cm 1 cm | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 623m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 15 29 | N-N-W 14 29 | S-S-W 6 18 | N-N-W 33 65 | NW 20 43 | W-S-W 7 18 | N-N-W 11 22 |
| Tal 380m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 15 29 | N-N-W 14 29 | S-S-W 6 18 | N-N-W 33 65 | NW 20 43 | W-S-W 7 18 | N-N-W 11 22 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:40 | 06:39 | 06:38 | 06:37 | 06:36 | 06:34 | 06:33 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:09 17:22 | 07:08 17:24 | 07:07 17:25 | 07:06 17:26 | 07:04 17:28 | 07:03 17:29 | 07:02 17:30 |
| Dämmerungs- ende | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 |
| Mond- aufgang untergang | 20:42 08:32 | 21:48 08:53 | 22:52 09:14 | 23:56 09:35 | - 09:59 | 01:00 10:27 | 02:03 11:01 |
Bitte wählen | Mi 4. Feb. Details » | Do 5. Feb. Details » | Fr 6. Feb. Details » | Sa 7. Feb. Details » | So 8. Feb. Details » | Mo 9. Feb. Details » | Di 10. Feb. Details » |
Wetter Camelback / Skiwetter & Bergwetter Camelback
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 04.02.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub