Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » | Mo 20. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1707m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1707m Temperatur | 1°C -1°C | -1°C -4°C | 1°C -9°C | 1°C -8°C | 7°C -7°C | 14°C -3°C | 16°C 2°C |
| Tal 1450m Temperatur | 2°C 0°C | 0°C -3°C | 2°C -8°C | 2°C -7°C | 8°C -6°C | 15°C -2°C | 17°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 4,5 Std. | 3,5 Std. | 6,5 Std. | 8,5 Std. | 11,5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 85 % | 15 % | 15 % | 10 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 92 % | 100 % | 91 % | 92 % | 87 % | 74 % | 56 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1006 | 1017 | 1023 | 1020 | 1011 | 1007 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 6 l /m² | 25 l /m² | 3 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1411 m 1021 m | 1210 m 441 m | 1086 m 0 m | 1167 m 108 m | 2020 m 194 m | 2824 m 713 m | 3057 m 2749 m |
| Neuschnee Berg 1707m Tal 1450m | 6 cm 6 cm | 25 cm 25 cm | 3 cm 3 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1707m Ø in km/h Max in km/h | SW 7 14 | S-S-W 6 22 | W 5 7 | W-S-W 5 7 | S-S-O 7 7 | O 6 7 | O-N-O 5 7 |
| Tal 1450m Ø in km/h Max in km/h | SW 7 14 | S-S-W 6 22 | W 5 7 | W-S-W 5 7 | S-S-O 7 7 | O 6 7 | O-N-O 5 7 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:25 | 06:23 | 06:21 | 06:19 | 06:17 | 06:15 | 06:13 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:57 20:32 | 06:55 20:34 | 06:53 20:35 | 06:51 20:36 | 06:49 20:38 | 06:47 20:39 | 06:46 20:41 |
| Dämmerungs- ende | 21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:14 |
| Mond- aufgang untergang | 05:41 17:28 | 05:58 18:46 | 06:15 20:09 | 06:35 21:35 | 07:00 23:03 | 07:33 - | 08:18 00:28 |
Bitte wählen | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » | Mo 20. Apr. Details » |
Wetter Cottonwood Butte / Skiwetter & Bergwetter Cottonwood Butte
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 14.04.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub