Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 362m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 362m Temperatur | -6°C -10°C | -4°C -10°C | -6°C -11°C | -1°C -12°C | 2°C -2°C | 2°C 0°C | 3°C 0°C |
| Tal 274m Temperatur | -5°C -10°C | -3°C -10°C | -5°C -11°C | 0°C -12°C | 3°C -2°C | 3°C 0°C | 4°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 1,5 Std. | 4,5 Std. | 1 Std. | 2 Std. | 1 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 20 % | 15 % | 85 % | 20 % | 85 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 68 % | 78 % | 67 % | 90 % | 92 % | 99 % | 92 % |
| Luftdruck in hPa | 1007 | 1015 | 1021 | 1017 | 1012 | 1009 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | 6 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 2066 m 0 m | 2116 m 1783 m | 2356 m 369 m |
| Neuschnee Berg 362m Tal 274m | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | 6 cm 6 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 362m Ø in km/h Max in km/h | W 22 32 | W-S-W 16 25 | NW 15 29 | S-S-O 11 22 | S-S-W 7 11 | SW 9 25 | O 14 25 |
| Tal 274m Ø in km/h Max in km/h | W 22 32 | W-S-W 16 25 | NW 15 29 | S-S-O 11 22 | S-S-W 7 11 | SW 9 25 | O 14 25 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:18 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:51 16:52 | 07:51 16:53 | 07:51 16:54 | 07:51 16:55 | 07:51 16:56 | 07:51 16:57 | 07:51 16:58 |
| Dämmerungs- ende | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 |
| Mond- aufgang untergang | 15:48 07:29 | 17:06 08:26 | 18:27 09:10 | 19:46 09:43 | 21:01 10:08 | 22:11 10:29 | 23:19 10:47 |
Bitte wählen | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
Wetter Devil's Elbow / Skiwetter & Bergwetter Devil's Elbow
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 02.01.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub