Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 166m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 166m Temperatur | -2°C -4°C | -2°C -6°C | -1°C -8°C | -1°C -14°C | 0°C -4°C | 0°C -8°C | -3°C -14°C |
| Tal 114m Temperatur | -2°C -4°C | -2°C -6°C | -1°C -8°C | -1°C -14°C | 0°C -4°C | 0°C -8°C | -3°C -14°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 1 Std. | 6 Std. | 2 Std. | 1,5 Std. | 3,5 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 5 % | 20 % | 85 % | 15 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 81 % | 95 % | 83 % | 79 % | 95 % | 80 % | 82 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1012 | 1013 | 1007 | 1002 | 1018 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 9 l /m² | 10 l /m² | <1 l /m² | 8 l /m² | 12 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 166m Tal 114m | 9 cm 9 cm | 10 cm 10 cm | <1 cm <1 cm | 8 cm 8 cm | 12 cm 12 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 166m Ø in km/h Max in km/h | N 11 22 | N 9 18 | W-N-W 15 43 | S-S-O 7 11 | W-N-W 9 18 | N-N-W 20 54 | S 8 11 |
| Tal 114m Ø in km/h Max in km/h | N 11 22 | N 9 18 | W-N-W 15 43 | S-S-O 7 11 | W-N-W 9 18 | N-N-W 20 54 | S 8 11 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:55 | 06:54 | 06:54 | 06:54 | 06:54 | 06:53 | 06:53 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:29 16:17 | 07:29 16:18 | 07:29 16:19 | 07:28 16:20 | 07:28 16:21 | 07:28 16:23 | 07:27 16:24 |
| Dämmerungs- ende | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 |
| Mond- aufgang untergang | 20:06 09:36 | 21:21 09:56 | 22:30 10:13 | 23:39 10:29 | - 10:45 | 00:45 11:02 | 01:52 11:23 |
Bitte wählen | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » |
Wetter Dunakömlöd (Paks) / Skiwetter & Bergwetter Dunakömlöd (Paks)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 06.01.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub