Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2300m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2300m Temperatur | -2°C -14°C | -5°C -13°C | -3°C -16°C | -3°C -13°C | -4°C -14°C | -1°C -14°C | 2°C -9°C |
| Tal 1423m Temperatur | 1°C -6°C | -2°C -7°C | 3°C -12°C | 0°C -7°C | 0°C -9°C | 3°C -7°C | 5°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 2,5 Std. | 4,5 Std. | 1,5 Std. | 7 Std. | 5 Std. | 4 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 15 % | 85 % | 15 % | 20 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 82 % | 91 % | 42 % | 95 % | 56 % | 71 % | 100 % |
| Luftdruck in hPa | 1001 | 1011 | 1010 | 1001 | 1028 | 1033 | 1032 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 35 l /m² | 29 l /m² | <1 l /m² | 13 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1187 m 172 m | 755 m 199 m | 1478 m 0 m | 1150 m 311 m | 1083 m 0 m | 1497 m 0 m | 2058 m 739 m |
| Neuschnee Berg 2300m Tal 1423m | 35 cm 35 cm | 29 cm 29 cm | <1 cm <1 cm | 13 cm 13 cm | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 2300m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 12 14 | N-N-W 11 18 | S-S-W 12 18 | N 13 18 | N-N-O 14 25 | N-N-O 10 14 | N-N-O 10 14 |
| Tal 1423m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 7 7 | NW 11 18 | SW 9 11 | N-N-W 11 14 | N-N-W 7 7 | S-S-O 5 7 | SO 7 7 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:52 | 06:51 | 06:49 | 06:47 | 06:46 | 06:44 | 06:42 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:24 17:47 | 07:22 17:48 | 07:20 17:50 | 07:19 17:51 | 07:17 17:53 | 07:15 17:54 | 07:13 17:56 |
| Dämmerungs- ende | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:25 | 18:26 |
| Mond- aufgang untergang | 07:07 16:38 | 07:28 17:54 | 07:47 19:09 | 08:03 20:24 | 08:20 21:42 | 08:38 23:01 | 09:00 - |
Bitte wählen | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » |
Wetter Gargellen / Skiwetter & Bergwetter Gargellen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 16.02.2026, um 21:30 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub