Skigebiete Österreich
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » | Fr 12. Dez. Details » | Sa 13. Dez. Details » | So 14. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2100m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2100m Temperatur | 0°C -2°C | 4°C -3°C | 3°C -4°C | 2°C -5°C | 2°C -5°C | 1°C -6°C | 1°C -6°C |
| Tal 650m Temperatur | 12°C 3°C | 13°C 4°C | 13°C 1°C | 12°C 0°C | 12°C 1°C | 10°C -1°C | 9°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 0,5 Std. | 4,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 3 Std. | 7 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 5 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 98 % | 75 % | 66 % | 70 % | 65 % | 69 % | 80 % |
| Luftdruck in hPa | 1022 | 1020 | 1021 | 1020 | 1019 | 1022 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 12 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2762 m 1836 m | 3144 m 1575 m | 3001 m 1122 m | 2729 m 1038 m | 2388 m 1125 m | 2131 m 874 m | 1725 m 931 m |
| Neuschnee Berg 2100m Tal 650m | 5 cm - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 2100m Ø in km/h Max in km/h | S 7 11 | S 12 14 | S 9 11 | S 10 11 | S-S-O 9 11 | W-S-W 8 11 | NW 7 7 |
| Tal 650m Ø in km/h Max in km/h | SO 7 11 | SO 12 14 | O-S-O 9 11 | S-S-O 10 11 | SO 9 11 | W-S-W 8 11 | N-N-O 7 7 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:22 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:52 16:29 | 07:53 16:29 | 07:54 16:29 | 07:55 16:29 | 07:56 16:29 | 07:57 16:29 | 07:58 16:29 |
| Dämmerungs- ende | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
| Mond- aufgang untergang | 20:25 11:23 | 21:46 11:49 | 23:00 12:09 | - 12:26 | 00:11 12:41 | 01:19 12:55 | 02:26 13:11 |
Bitte wählen | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » | Fr 12. Dez. Details » | Sa 13. Dez. Details » | So 14. Dez. Details » |
Wetter Golm / Skiwetter & Bergwetter Golm
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 08.12.2025, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
