Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1663m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1663m Temperatur | 6°C -3°C | 7°C -1°C | 5°C -2°C | 3°C -4°C | 0°C -7°C | -2°C -8°C | 0°C -9°C |
| Tal 1597m Temperatur | 6°C -2°C | 7°C 0°C | 5°C -1°C | 3°C -3°C | 0°C -6°C | -2°C -7°C | 0°C -8°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 41 % | 47 % | 36 % | 36 % | 31 % | 41 % | 42 % |
| Luftdruck in hPa | 1025 | 1019 | 1017 | 1014 | 1012 | 1015 | 1004 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3040 m 763 m | 2950 m 987 m | 2752 m 862 m | 1873 m 630 m | 1094 m 374 m | 875 m 134 m | 899 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1663m Tal 1597m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1663m Ø in km/h Max in km/h | NO 5 7 | N-N-O 10 18 | N 5 7 | N-N-O 12 14 | N 13 18 | N-N-O 11 14 | N 10 14 |
| Tal 1597m Ø in km/h Max in km/h | NO 5 7 | N-N-O 10 18 | N 5 7 | N-N-O 12 14 | N 13 18 | N-N-O 11 14 | N 10 14 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:26 | 07:26 | 07:26 | 07:26 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:01 16:33 | 08:01 16:34 | 08:01 16:35 | 08:01 16:36 | 08:01 16:37 | 08:01 16:38 | 08:01 16:39 |
| Dämmerungs- ende | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 |
| Mond- aufgang untergang | 11:45 - | 12:03 00:41 | 12:23 02:00 | 12:48 03:23 | 13:22 04:48 | 14:08 06:13 | 15:11 07:28 |
Bitte wählen | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » |
Wetter Gries (Längenfeld) / Skiwetter & Bergwetter Gries (Längenfeld)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 27.12.2025, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub