Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1004m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1004m Temperatur | 8°C 2°C | 6°C 4°C | 16°C 2°C | 8°C 7°C | 14°C 2°C | 11°C 2°C | 5°C 0°C |
| Tal 432m Temperatur | 12°C 5°C | 10°C 7°C | 20°C 5°C | 12°C 10°C | 18°C 5°C | 15°C 5°C | 9°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 3 Std. | 8,5 Std. | 4 Std. | 11,5 Std. | 8 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 85 % | 10 % | 85 % | 5 % | 70 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 48 % | 90 % | 46 % | 76 % | 59 % | 56 % | 61 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1025 | 1021 | 1027 | 1019 | 1017 | 1010 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² | 4 l /m² | - | 1 l /m² | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1455 m 950 m | 1994 m 1319 m | 2572 m 2269 m | 2120 m 1812 m | 2765 m 2472 m | 2554 m 2100 m | 2161 m 1290 m |
| Neuschnee Berg 1004m Tal 432m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1004m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 9 22 | SW 10 32 | W 7 18 | W 9 29 | NO 4 7 | O-N-O 6 11 | O-N-O 14 29 |
| Tal 432m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 9 22 | SW 10 32 | W 7 18 | W 9 29 | NO 4 7 | O-N-O 6 11 | O-N-O 14 29 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:08 | 06:06 | 06:04 | 06:02 | 06:00 | 05:58 | 05:56 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:40 19:39 | 06:38 19:40 | 06:36 19:41 | 06:34 19:43 | 06:32 19:44 | 06:30 19:46 | 06:28 19:47 |
| Dämmerungs- ende | 20:10 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:17 | 20:19 |
| Mond- aufgang untergang | 21:36 06:47 | 22:47 07:05 | 23:57 07:28 | - 07:56 | 01:03 08:33 | 02:01 09:21 | 02:50 10:18 |
Bitte wählen | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » |
Wetter Grünberg – Gmunden / Skiwetter & Bergwetter Grünberg – Gmunden
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 03.04.2026, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
