Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1520m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1520m Temperatur | -2°C -14°C | -3°C -11°C | -5°C -13°C | -3°C -13°C | -2°C -10°C | -5°C -15°C | -3°C -15°C |
| Tal 1095m Temperatur | 0°C -13°C | -1°C -10°C | -3°C -12°C | -1°C -12°C | 0°C -9°C | -3°C -14°C | -1°C -14°C |
| Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 3 Std. | 1,5 Std. | 5 Std. | 1 Std. | 3 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 40 % | 20 % | 10 % | 85 % | 15 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 89 % | 93 % | 95 % | 95 % | 96 % | 93 % | 93 % |
| Luftdruck in hPa | 1009 | 1004 | 1011 | 1010 | 1004 | 1017 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | 3 l /m² | - | 5 l /m² | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 751 m 0 m | 610 m 0 m | 341 m 0 m | 663 m 0 m | 665 m 0 m | 253 m 0 m | 621 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1520m Tal 1095m | - - | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | - - | 5 cm 5 cm | - - | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1520m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 23 32 | SO 16 22 | SO 20 29 | S 22 25 | N 9 18 | O 7 11 | W 9 10 |
| Tal 1095m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 23 32 | SO 16 22 | SO 20 29 | S 22 25 | N 9 18 | O 7 11 | W 9 10 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:18 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:53 16:03 | 07:53 16:03 | 07:54 16:04 | 07:54 16:04 | 07:55 16:05 | 07:55 16:06 | 07:55 16:06 |
| Dämmerungs- ende | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:43 | 16:44 |
| Mond- aufgang untergang | 09:03 16:14 | 09:42 17:22 | 10:11 18:35 | 10:33 19:50 | 10:50 21:06 | 11:06 22:21 | 11:20 23:38 |
Bitte wählen | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » |
Wetter Harper Mountain / Skiwetter & Bergwetter Harper Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 20.12.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub