Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » | Mi 2. Sept. Details » | Do 3. Sept. Details » | Fr 4. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 424m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 424m Temperatur | 10°C 2°C | 7°C 1°C | 8°C 0°C | 8°C 3°C | 21°C 5°C | 22°C 11°C | 19°C 10°C |
| Tal 322m Temperatur | 11°C 3°C | 8°C 2°C | 9°C 1°C | 9°C 4°C | 22°C 6°C | 23°C 12°C | 20°C 11°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 7,5 Std. | 6,5 Std. | 2,5 Std. | 9 Std. | 6,5 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 15 % | 20 % | 85 % | 10 % | 15 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 54 % | 65 % | 55 % | 94 % | 59 % | 42 % | 51 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1019 | 1020 | 1019 | 1014 | 1013 | 1010 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 4 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1241 m 859 m | 845 m 512 m | 1122 m 764 m | 2269 m 1269 m | 2830 m 2348 m | 2867 m 2321 m | 2532 m 2193 m |
| Neuschnee Berg 424m Tal 322m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 424m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 23 40 | NW 19 29 | NW 18 32 | W 9 29 | W 13 32 | W-S-W 16 43 | W-S-W 11 32 |
| Tal 322m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 23 40 | NW 19 29 | NW 18 32 | W 9 29 | W 13 32 | W-S-W 16 43 | W-S-W 11 32 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 05:15 | 05:17 | 05:19 | 05:21 | 05:23 | 05:25 | 05:27 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:54 19:55 | 05:56 19:53 | 05:58 19:50 | 06:00 19:48 | 06:02 19:45 | 06:03 19:43 | 06:05 19:40 |
| Dämmerungs- ende | 20:34 | 20:31 | 20:28 | 20:26 | 20:23 | 20:20 | 20:18 |
| Mond- aufgang untergang | 20:00 07:10 | 20:07 08:33 | 20:15 09:58 | 20:26 11:27 | 20:41 12:59 | 21:05 14:32 | 21:45 15:59 |
Bitte wählen | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » | Mi 2. Sept. Details » | Do 3. Sept. Details » | Fr 4. Sept. Details » |
Wetter Iset – Motaikha / Skiwetter & Bergwetter Iset – Motaikha
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 29.08.2026, um 03:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub