Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1890m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1890m Temperatur | -6°C -7°C | -2°C -8°C | -7°C -11°C | -12°C -12°C | -6°C -11°C | -2°C -8°C | 1°C 1°C |
| Tal 1300m Temperatur | 1°C -4°C | 4°C -5°C | 2°C -7°C | -4°C -9°C | 3°C -7°C | 4°C -5°C | 6°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 7,5 Std. | 4,5 Std. | 3 Std. | 7 Std. | 1 Std. | 0,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 0 % | 10 % | 10 % | 5 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 51 % | 26 % | 62 % | 38 % | 37 % | 80 % | 87 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1019 | 1017 | 1023 | 1020 | 1012 | 1007 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | <1 l /m² | - | - | 2 l /m² | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1062 m 27 m | 2205 m 0 m | 698 m 0 m | 0 m 0 m | 848 m 0 m | 1412 m 0 m | 2849 m 1470 m |
| Neuschnee Berg 1890m Tal 1300m | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | 2 cm <1 cm | 2 cm - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 1890m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 12 29 | S-S-W 5 7 | N 9 25 | N-N-W 9 18 | S-S-W 6 11 | S-S-W 20 40 | S-S-W 28 50 |
| Tal 1300m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 5 18 | S 4 4 | N 7 22 | N 6 18 | S 5 7 | S-S-W 10 25 | S-S-W 15 40 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:47 | 06:47 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:19 16:13 | 07:19 16:13 | 07:20 16:14 | 07:20 16:15 | 07:20 16:16 | 07:20 16:17 | 07:20 16:18 |
| Dämmerungs- ende | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 |
| Mond- aufgang untergang | 11:34 00:06 | 11:57 01:22 | 12:25 02:41 | 13:01 04:04 | 13:50 05:26 | 14:53 06:40 | 16:08 07:42 |
Bitte wählen | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » |
Wetter Jahorina / Skiwetter & Bergwetter Jahorina
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 28.12.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub