Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1890m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1890m Temperatur | -2°C -8°C | -7°C -10°C | -12°C -13°C | -6°C -12°C | -1°C -9°C | 0°C 0°C | 2°C 2°C |
| Tal 1300m Temperatur | 5°C -5°C | 1°C -7°C | -4°C -9°C | 3°C -8°C | 5°C -5°C | 6°C 3°C | 9°C 5°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 4,5 Std. | 3 Std. | 7 Std. | 2 Std. | 0,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 10 % | 10 % | 5 % | 70 % | 85 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 26 % | 59 % | 39 % | 30 % | 76 % | 82 % | 75 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1017 | 1023 | 1019 | 1010 | 1010 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | - | - | 1 l /m² | 3 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 2264 m 0 m | 716 m 0 m | 0 m 0 m | 879 m 0 m | 1508 m 49 m | 2682 m 1471 m | 1944 m 1603 m |
| Neuschnee Berg 1890m Tal 1300m | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm | 2 cm - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1890m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 5 7 | N 9 29 | N-N-W 9 22 | S 6 14 | SW 21 43 | S-S-W 30 54 | S-S-W 26 50 |
| Tal 1300m Ø in km/h Max in km/h | S 4 4 | N-N-O 7 18 | N-N-W 7 18 | S-S-W 5 11 | SW 9 29 | S-S-W 16 40 | S-S-W 18 47 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:47 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:19 16:13 | 07:20 16:14 | 07:20 16:15 | 07:20 16:16 | 07:20 16:17 | 07:20 16:18 | 07:20 16:19 |
| Dämmerungs- ende | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 |
| Mond- aufgang untergang | 11:57 01:22 | 12:25 02:41 | 13:01 04:04 | 13:50 05:26 | 14:53 06:40 | 16:08 07:42 | 17:30 08:28 |
Bitte wählen | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
Wetter Jahorina / Skiwetter & Bergwetter Jahorina
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 29.12.2025, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub