Skigebiete Österreich
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » | Fr 12. Dez. Details » | Sa 13. Dez. Details » | So 14. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 797m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 797m Temperatur | 12°C 5°C | 13°C 6°C | 11°C 5°C | 8°C 3°C | 9°C 3°C | 8°C 2°C | 7°C 3°C |
| Tal 720m Temperatur | 13°C 6°C | 14°C 7°C | 12°C 6°C | 9°C 4°C | 10°C 4°C | 9°C 3°C | 8°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7 Std. | 7,5 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 79 % | 68 % | 57 % | 64 % | 59 % | 58 % | 69 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1019 | 1022 | 1022 | 1020 | 1024 | 1026 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 15 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2679 m 2200 m | 3155 m 2637 m | 3123 m 2386 m | 2807 m 2323 m | 2641 m 2555 m | 2541 m 1940 m | 1963 m 1501 m |
| Neuschnee Berg 797m Tal 720m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 797m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 14 25 | S 7 11 | W-S-W 7 11 | S-S-O 4 7 | O 4 7 | W-S-W 8 9 | W 7 7 |
| Tal 720m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 14 25 | S 7 11 | W-S-W 7 11 | S-S-O 4 7 | O 4 7 | W-S-W 8 9 | W 7 7 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:56 16:29 | 07:57 16:29 | 07:58 16:29 | 07:59 16:29 | 08:00 16:29 | 08:00 16:29 | 08:01 16:30 |
| Dämmerungs- ende | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:06 | 17:06 |
| Mond- aufgang untergang | 20:26 11:27 | 21:47 11:52 | 23:02 12:12 | - 12:28 | 00:13 12:43 | 01:21 12:57 | 02:28 13:12 |
Bitte wählen | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » | Fr 12. Dez. Details » | Sa 13. Dez. Details » | So 14. Dez. Details » |
Wetter Kirchdorflift – Doren / Skiwetter & Bergwetter Kirchdorflift – Doren
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 08.12.2025, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub

