Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2771m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 2771m Temperatur | 12°C -2°C | 10°C -1°C | 12°C -1°C | 11°C -1°C | 11°C 0°C | 13°C -1°C | 11°C -2°C |
| Tal 2703m Temperatur | 13°C -1°C | 11°C 0°C | 13°C 0°C | 12°C 0°C | 12°C 1°C | 14°C 0°C | 12°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 6 Std. | 10,5 Std. | 8,5 Std. | 7 Std. | 8 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 15 % | 0 % | 10 % | 20 % | 10 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 21 % | 41 % | 36 % | 38 % | 36 % | 32 % | 33 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1011 | 1009 | 1013 | 1014 | 1009 | 1007 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 3 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | 3 l /m² | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3628 m 2443 m | 3356 m 2730 m | 3445 m 2553 m | 3394 m 2719 m | 3551 m 2794 m | 3618 m 2737 m | 3487 m 2414 m |
| Neuschnee Berg 2771m Tal 2703m | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 2771m Ø in km/h Max in km/h | W 8 22 | W-N-W 5 11 | W-N-W 19 43 | W-N-W 12 29 | S-S-W 8 18 | SW 5 11 | S-S-W 9 29 |
| Tal 2703m Ø in km/h Max in km/h | W 8 22 | W-N-W 5 11 | W-N-W 19 43 | W-N-W 12 29 | S-S-W 8 18 | SW 5 11 | S-S-W 9 29 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:12 | 06:11 | 06:09 | 06:08 | 06:06 | 06:05 | 06:03 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:40 19:33 | 06:38 19:34 | 06:37 19:35 | 06:35 19:36 | 06:34 19:37 | 06:32 19:38 | 06:30 19:39 |
| Dämmerungs- ende | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 |
| Mond- aufgang untergang | - 08:44 | 00:40 09:29 | 01:34 10:20 | 02:21 11:18 | 03:02 12:20 | 03:36 13:26 | 04:04 14:32 |
Bitte wählen | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » |
Wetter Lake City Ski Hill / Skiwetter & Bergwetter Lake City Ski Hill
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 06.04.2026, um 3:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub