Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » | Mo 20. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 900m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 900m Temperatur | 11°C -2°C | 16°C 0°C | 15°C 5°C | 16°C 4°C | 18°C 6°C | 20°C 2°C | 10°C 0°C |
| Tal 330m Temperatur | 14°C 1°C | 19°C 3°C | 18°C 8°C | 19°C 7°C | 21°C 9°C | 23°C 5°C | 13°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 12 Std. | 6 Std. | 8 Std. | 11 Std. | 6 Std. | 11 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 0 % | 15 % | 5 % | 5 % | 85 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 25 % | 28 % | 34 % | 41 % | 31 % | 50 % | 21 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1012 | 1013 | 1009 | 1010 | 1003 | 1004 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | <1 l /m² | 2 l /m² | - | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 1774 m 1039 m | 2788 m 1382 m | 2872 m 2053 m | 2342 m 1605 m | 3121 m 2273 m | 3150 m 511 m | 1173 m 528 m |
| Neuschnee Berg 900m Tal 330m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 900m Ø in km/h Max in km/h | NO 13 22 | S 14 32 | N-N-W 21 36 | SW 14 29 | N-N-W 14 14 | W 40 86 | W 40 65 |
| Tal 330m Ø in km/h Max in km/h | NO 13 22 | S 14 32 | N-N-W 21 36 | SW 14 29 | N-N-W 14 14 | W 40 86 | W 40 65 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 04:28 | 04:26 | 04:25 | 04:23 | 04:21 | 04:19 | 04:18 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:58 18:20 | 04:57 18:22 | 04:55 18:23 | 04:53 18:24 | 04:52 18:25 | 04:50 18:26 | 04:48 18:28 |
| Dämmerungs- ende | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 18:57 | 18:58 |
| Mond- aufgang untergang | 03:19 14:35 | 03:40 15:48 | 04:00 17:04 | 04:21 18:23 | 04:47 19:46 | 05:18 21:10 | 05:58 22:29 |
Bitte wählen | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » | Mo 20. Apr. Details » |
Wetter Lake Songhua Resort / Skiwetter & Bergwetter Lake Songhua Resort
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 14.04.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub