Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1785m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1785m Temperatur | 1°C -12°C | 1°C -10°C | 2°C -7°C | 8°C -4°C | 10°C 1°C | 11°C 4°C | 15°C 3°C |
| Tal 1040m Temperatur | 2°C -7°C | 4°C -5°C | 9°C -4°C | 12°C -2°C | 18°C 1°C | 16°C 4°C | 18°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 6 Std. | 10,5 Std. | 9 Std. | 9,5 Std. | 9 Std. | 11,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 15 % | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 74 % | 77 % | 71 % | 69 % | 52 % | 62 % | 52 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1015 | 1020 | 1024 | 1024 | 1024 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 904 m 0 m | 982 m 197 m | 1392 m 686 m | 2429 m 824 m | 2733 m 2215 m | 2595 m 2420 m | 2762 m 2648 m |
| Neuschnee Berg 1785m Tal 1040m | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1785m Ø in km/h Max in km/h | N 8 18 | N-N-W 9 11 | N-N-W 5 7 | N-N-O 7 11 | S 9 11 | NW 7 7 | S-S-W 7 11 |
| Tal 1040m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 7 18 | N 3 7 | N 5 6 | W 7 11 | W-N-W 7 11 | N 6 7 | S-S-W 5 7 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:29 | 06:27 | 06:25 | 06:23 | 06:21 | 06:19 | 06:17 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:00 19:50 | 06:58 19:51 | 06:56 19:53 | 06:54 19:54 | 06:52 19:55 | 06:50 19:57 | 06:48 19:58 |
| Dämmerungs- ende | 20:20 | 20:22 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:29 |
| Mond- aufgang untergang | 19:29 06:32 | 20:39 06:48 | 21:49 07:04 | 22:59 07:24 | - 07:47 | 00:08 08:16 | 01:13 08:54 |
Bitte wählen | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
Wetter Laterns – Gapfohl / Skiwetter & Bergwetter Laterns – Gapfohl
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 01.04.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub