Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1004m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1004m Temperatur | -7°C -10°C | -4°C -7°C | -4°C -6°C | -6°C -6°C | -7°C -8°C | -7°C -11°C | -7°C -12°C |
| Tal 940m Temperatur | -7°C -10°C | -4°C -7°C | -4°C -6°C | -6°C -6°C | -7°C -8°C | -7°C -11°C | -7°C -12°C |
| Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 3 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 2,5 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 15 % | 85 % | 20 % | 15 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 64 % | 67 % | 81 % | 77 % | 78 % | 75 % | 76 % |
| Luftdruck in hPa | 1022 | 1012 | 1004 | 1004 | 1017 | 1024 | 1031 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 262 m 0 m | 100 m 0 m | 3 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1004m Tal 940m | - - | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1004m Ø in km/h Max in km/h | W 16 43 | SW 11 25 | W-S-W 15 43 | W 16 29 | W 16 36 | W 5 7 | W-S-W 3 11 |
| Tal 940m Ø in km/h Max in km/h | W 16 43 | SW 11 25 | W-S-W 15 43 | W 16 29 | W 16 36 | W 5 7 | W-S-W 3 11 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:54 16:16 | 07:54 16:17 | 07:54 16:18 | 07:54 16:19 | 07:54 16:20 | 07:54 16:21 | 07:53 16:22 |
| Dämmerungs- ende | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 |
| Mond- aufgang untergang | 13:00 04:41 | 13:45 06:07 | 14:47 07:24 | 16:04 08:23 | 17:31 09:05 | 18:56 09:35 | 20:17 09:57 |
Bitte wählen | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » |
Wetter Liebenau / Skiwetter & Bergwetter Liebenau
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 31.12.2025, um 3:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub